Feuerwehr Cottbus beim 1. Dortmund InDoor Firefighter Challenge
Am 12.03.2011 trafen sich wieder die härtesten Feuerwehrmänner / Frauen zum 1. Dortmund InDoor Firefighter Challenge am Flughafen von Dortmund um ihre Kräfte zu messen. Mit dabei waren Teams und Einzelkämpfer aus Berlin, Göttingen, Hamburg, Cottbus, Strasbourg und Düsseldorf sowie Gäste aus Slowenien, Österreich, Kroatien und Frankreich. Gestartet wurde im Einzel-, Tandemwettbewerb oder in der Staffel.
Altersklasse M Endstand
| Platz | Gesamtzeit | Vorname | Nachname | Land | Team | Zeit | Strafzeit |
| 1 | 01:37,23 | Anze | Habjan | Slowenien | Fire Team Slovenjia | 01:37,23 | |
| 2 | 01:37,86 | Thomas | Lange | Deutschland | TFA Team Hamburg | 01:37,23 | 00:05,00 |
| 3 | 01:44,93 | Martin | Brieden | Deutschland | TFA Team Mönchengladbach / BF-KR | 01:44,93 | |
| : : | |||||||
| 14 | 01:58,48 | Denny | Schröter | Deutschland | BF Cottbus | 01:58,48 | |
| 32 | 02:17,72 | André | Adam | Deutschland | BF Cottbus | 02:17,72 |
Altersklasse M 30 Endstand
| Platz | Gesamtzeit | Vorname | Nachname | Land | Team | Zeit | Strafzeit |
| 1 | 01:31,41 | Joachim | Posanz | Deutschland | TFA Team Göttingen | 01:31,41 | |
| 2 | 01:31,90 | Alexander | Meyer | Deutschland | TFA Team Göttingen | 01:31,90 | |
| 3 | 01:33,55 | Mike | Weikamm | Deutschland | TFA Team Berlin | 01:33,55 | |
| : : | |||||||
| 17 | 02:00,98 | Robert | Judis | Deutschland | BF Cottbus | 02:00,98 | |
| 25 | 02:16,85 | Kay | Kruppa | Deutschland | BF Cottbus | 02:16,85 | |
| 34 | 02:33,59 | Roman | Krause | Deutschland | BF Cottbus | 02:28,59 | 00:05,00 |
In der Staffel belegte die Mannschaft aus Cottbus den 9. Platz in einer Zeit von 06:16,31.
Bilder vom Wettkampf
