100 m Hindernislauf Männer
| Platz | Name, Vorname | Mannschaft | Bestzeit | Zweitzeit |
| 1 | Schwabe, Andreas | Thüringenauswahl | 16,88 | 17,84 |
| 2 | Engel, Christian | Thüringenauswahl | 17,18 | 17,80 |
| 3 | Schmaler, Robin | Team Lausitz | 17,72 | 18,13 |
| 4 | Paulick, Tommy | Team Lausitz | 17,81 | 19,56 |
| 5 | Gehlert, Tom | Thüringenauswahl | 17,88 | 18,38 |
| 6 | Neubauer, Sebastian | Team Halle-Thalheim | 17,90 | 17,97 |
| 7 | Hoffmann, Florian | Thüringenauswahl | 18,02 | 18,92 |
| 8 | Rost, Hannes | Team Halle-Thalheim | 18,02 | 21,91 |
| 9 | Thäle, Sebastian | Team Lausitz | 18,03 | 18,63 |
| 10 | Lehmann, Christian | FF Taura | 18,18 | D |
| 11 | Lehmann, Reik | Team Lausitz | 18,36 | 18,63 |
| 12 | Pohsner, Christian | Auswahl Berlin | 18,39 | 24,36 |
| 13 | Krenz, Alexander | Team MOL | 18,39 | D |
| 14 | Mikutta, Andy | Team Halle-Thalheim | 18,50 | 19,01 |
| 15 | Ludwig, Marcel | FF Gamstädt | 18,63 | 19,02 |
| 16 | Pohsner, Dirk | Auswahl Berlin | 18,64 | 20,39 |
| 17 | Schuster, Maik | Team Lausitz | 18,73 | 21,89 |
| 18 | Sülzner, Kevin | Thüringenauswahl | 18,74 | 19,78 |
| 19 | Gessinger, Daniel | FF Stelzendorf | 18,86 | 20,44 |
| 20 | Frost, Rene | Team Lausitz | 18,88 | 19,13 |
| 21 | Mendrina, Jörn | Team MV | 18,88 | 19,38 |
| 22 | Hempel, Andreas | FF Taura | 18,91 | 19,47 |
| 23 | Endemann, Maik | FF Frankenhain | 18,98 | 19,77 |
| 24 | Tippmann, Martin | FF Gamstädt | 18,98 | 20,88 |
| 25 | Krug, Daniel | Team Lausitz | 19,12 | 20,56 |
| 26 | Lückemann, Patrick | Thüringenauswahl | 19,20 | 19,44 |
| 27 | Bittner, Toni | Team MOL | 19,29 | 20,08 |
| 28 | Giese, Gerd | Team MOL | 19,41 | D |
| 29 | Saenger, Sven | Team Lausitz | 19,45 | D |
| 30 | Andre, Sven | Thüringenauswahl | 19,83 | 19,92 |
| 31 | Brade, Tim | FF Gamstädt | 19,84 | 22,15 |
| 32 | Marciniak, Roman | Team MOL | 19,86 | 23,41 |
| 33 | Kropf, Florian | Thüringenauswahl | 19,91 | 20,72 |
| 34 | Engel, Marcel | Team MOL | 20,01 | D |
| 35 | Grunzke, Michael | Team MOL | 20,04 | 20,80 |
| 36 | Schmidt, Marcus | FF Taura | 20,07 | 20,20 |
| 37 | Hönicke, Stefan | Team Lausitz | 20,23 | 22,22 |
| 38 | Lindner, Sven | FF Taura | 20,24 | 21,56 |
| 39 | Scheurenbrand, Axel | Team MV | 20,31 | 20,59 |
| 40 | Gulitz, Michael | Team Halle-Thalheim | 20,32 | D |
| 40 | Grosche, Christian | Team MV | 20,32 | D |
| 42 | Hoppe, Kevin | FF Gamstädt | 20,61 | D |
| 43 | Bergholz, Martin | Team Halle-Thalheim | 20,71 | 21,52 |
| 44 | Köster, Klaus | Team MV | 20,89 | 22,94 |
| 45 | Reußner, Bennedikt | FF Taura | 21,30 | 21,52 |
| 46 | Melde, Sebastian | FF Cottbus-Merzdorf | 21,44 | 21,61 |
| 47 | Hexel, Sebastian | Team MV | 21,45 | D |
| 48 | Recknagel, Ralf | Team MV | 21,72 | 22,16 |
| 49 | Stohschen, Peter | Team MV | 21,74 | 22,15 |
| 50 | Genzer, Sebastian | FF Cottbus-Merzdorf | 21,82 | 22,86 |
| 51 | Tessin, Christian | Team MV | 22,06 | 25,86 |
| 52 | Werner, Sebastian | Team MV | 22,19 | 30,41 |
| 53 | Weber, Martin | FF Gehren | 22,48 | D |
| 54 | Jende, Enrico | FF Cottbus-Merzdorf | 22,81 | 23,14 |
| 55 | Zacher, Fabian | Team MV | 23,11 | 37,23 |
| 56 | Volkenant, Nico | FF Gamstädt | 23,13 | 27,20 |
| 57 | Schmell, Daniel | FF Cottbus-Merzdorf | 23,35 | 24,81 |
| 58 | Rast, Marco | Team Lausitz | 25,44 | D |
| 59 | Gehlert, Marcus | Thüringenauswahl | 28,53 | D |
100 m Hindernislauf Frauen
| Platz | Name, Vorname | Mannschaft | Bestzeit | Zweitzeit |
| 1 | Daßler, Annekathrin | FF Stelzendorf | 19,79 | 19,87 |
| 2 | Jurischka, Mariane | Team Lausitz | 20,23 | 20,67 |
| 3 | Schmecht, Sabine | Team MV | 20,36 | 21,22 |
| 4 | Rambow, Nadine | Team MV | 20,36 | 24,91 |
| 5 | Schötz, Thersa | Team Lausitz | 20,72 | 21,25 |
| 6 | Lewa, Kathrin | Team Lausitz | 20,80 | 26,80 |
| 7 | Twieg, Martina | Team MV | 20,81 | 21,75 |
| 8 | Schmalfuß, Katharina | Team Lausitz | 20,94 | 22,23 |
| 9 | Hüner, Ivonne | Team MV | 21,10 | D |
| 10 | Krüger, Simone | Team MV | 21,12 | D |
| 11 | Ewald, Anne | Team MV | 21,27 | 21,72 |
| 12 | Siegel, Isabell | Team Lausitz | 21,45 | 21,49 |
| 13 | Spiegler, Sholin | FF Stelzendorf | 21,47 | 21,70 |
| 14 | Rechner, Grit | FF Stelzendorf | 21,61 | 22,45 |
| 15 | Müller, Melanie | Team Lausitz | 21,82 | 26,38 |
| 16 | Ahnert Diana | MOL | 21,84 | 22,64 |
| 17 | Seide, Kirsten | FF Gehren | 21,98 | 22,63 |
| 18 | Bräuer, Diana | Team MV | 21,99 | 24,09 |
| 19 | Horstmann, Judith | MOL | 22,21 | 22,24 |
| 20 | Schulze, Laura | FF Gehren | 22,22 | 23,69 |
| 21 | Schulze, Carmen | FF Gehren | 22,38 | 23,12 |
| 22 | Ahnert, Cindy | MOL | 22,64 | 22,96 |
| 23 | Gorisch, Susann | FF Taura | 23,00 | 23,94 |
| 24 | Palme, Andrea | Team Lausitz | 23,00 | 24,53 |
| 25 | Noffke, Julia | FF Stelzendorf | 23,15 | 23,31 |
| 26 | Elschner, Claudia | FF Taura | 23,26 | 23,56 |
| 27 | Thurow, Grit | Team MOL | 23,91 | D |
| 28 | Hildebrand, Eileen | Team MOL | 24,00 | 24,18 |
| 29 | Krautschick, Kathlen | Team Lausitz | 24,13 | 26,31 |
| 30 | Niendorf, Lisa | Team MV | 24,22 | 25,03 |
| 31 | Renk, Kim | Team MV | 24,27 | 24,70 |
| 32 | Wilde, Anna | FF Gehren | 24,89 | 26,16 |
| 33 | Lehnert, Celina | Team MV | 25,50 | 27,31 |
| 34 | Franze, Romy | Team MV | 26,29 | 26,57 |
| 35 | Lehnert, Iselle | Team MV | 28,05 | 35,14 |
| 36 | Marek, Stefanie | Team MV | 28,42 | D |
