
Die Platzierungen
| Platz | Name, Vorname | Mannschaft | 1. Lauf (sek) | 2. Lauf (sek) | Bestzeit (sek) |
| 1 | Krenz, Alexander | Märkisch-Oderland | 18,51 | 16,94 | 16,94 |
| 2 | Bastisch, Benny | Klein Loitz | 17,57 | 17,45 | 17,45 |
| 3 | Schuster, Maik | Klein Loitz | 25,47 | 17,62 | 17,62 |
| 4 | Pohsner, Christian | Berlin | 17,84 | 19,65 | 17,84 |
| 5 | Jahrmatter, Thomas | Märkisch-Oderland | 23,85 | 17,86 | 17,86 |
| 6 | Zwick, Sebastian | Märkisch-Oderland | 18,01 | 20,68 | 18,01 |
| 7 | Frost, Rene | Zerre | 21,56 | 18,20 | 18,20 |
| 8 | Pohsner, Dirk | Berlin | 18,48 | X | 18,48 |
| 9 | Sellenk, Torsten | Klein Loitz | 18,65 | X | 18,65 |
| 10 | Thäle, Sebastian | Klein Loitz | 21,65 | 18,83 | 18,83 |
| 11 | Zittrich, Roy | Berlin | 19,65 | 21,11 | 19,65 |
| 12 | Werk, Marcel | Märkisch-Oderland | 21,20 | 20,35 | 20,35 |
| 13 | Rasser, Tim | Muldental | 22,57 | 20,52 | 20,52 |
| 14 | Schmaler, Robin | Sabrodt | 20,65 | 20,99 | 20,65 |
| 15 | Engel, Marcel | Märkisch-Oderland | 20,67 | 22,80 | 20,67 |
| 16 | Stramke, Sebastian | Sabrodt | 21,09 | 22,40 | 21,09 |
| 17 | Hermann, Ronny | Cottbus | 21,10 | 21,93 | 21,10 |
| 18 | Saenger, Sven | Klein Loitz | 22,09 | 21,59 | 21,59 |
| 19 | Colditz, Christian | Muldental | 26,68 | 21,81 | 21,81 |
| 20 | Paulick, Tommy | Gahry | 23,25 | 22,98 | 22,98 |
| 21 | Hoemke, Marko | Muldental | 25,45 | 23,13 | 23,13 |
| 22 | Reichel, Rico | Märkisch-Oderland | 23,73 | 30,19 | 23,73 |
| 23 | Neuber, Tobias | Muldental | 26,83 | 24,42 | 24,42 |
| 24 | Koal, Marian | Klein Gaglow | 29,47 | 27,33 | 27,33 |
| 25 | Arndt, Jürgen | Cottbus | 27,60 | 29,86 | 27,60 |
| 26 | Trebeck, Steven | Sabrodt | 27,84 | 29,05 | 27,84 |
| 27 | Kaiser, Kevin | Cottbus | 36,20 | X | 36,20 |
Fotos vom Wettkampf
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fotos: Roberto Rückmann 2008






