Ergebnisse vom Neujahrspokal im Hakenleitersteigen 2008
Neujahrspokal 2008


Die Platzierungen

Platz Name, Vorname Mannschaft 1. Lauf (sek) 2. Lauf (sek)Bestzeit (sek)
1 Krenz, AlexanderMärkisch-Oderland 18,5116,9416,94
2 Bastisch, Benny Klein Loitz 17,5717,4517,45
3 Schuster, Maik Klein Loitz 25,47 17,6217,62
4 Pohsner, ChristianBerlin 17,84 19,6517,84
5 Jahrmatter, ThomasMärkisch-Oderland23,85 17,8617,86
6 Zwick, SebastianMärkisch-Oderland 18,01 20,6818,01
7 Frost, Rene Zerre 21,5618,2018,20
8 Pohsner, Dirk Berlin 18,48X18,48
9 Sellenk, Torsten Klein Loitz 18,65X18,65
10 Thäle, Sebastian Klein Loitz 21,6518,8318,83
11 Zittrich, Roy Berlin 19,65 21,1119,65
12 Werk, Marcel Märkisch-Oderland 21,20 20,3520,35
13 Rasser, Tim Muldental 22,57 20,5220,52
14 Schmaler, Robin Sabrodt 20,65 20,9920,65
15 Engel, Marcel Märkisch-Oderland 20,67 22,8020,67
16 Stramke, Sebastian Sabrodt 21,09 22,4021,09
17 Hermann, Ronny Cottbus 21,10 21,9321,10
18 Saenger, Sven Klein Loitz 22,09 21,5921,59
19 Colditz, Christian Muldental 26,68 21,8121,81
20 Paulick, Tommy Gahry 23,25 22,9822,98
21 Hoemke, Marko Muldental 25,45 23,1323,13
22 Reichel, Rico Märkisch-Oderland 23,73 30,1923,73
23 Neuber, Tobias Muldental 26,83 24,4224,42
24 Koal, Marian Klein Gaglow 29,47 27,3327,33
25 Arndt, Jürgen Cottbus 27,60 29,8627,60
26 Trebeck, Steven Sabrodt 27,84 29,0527,84
27 Kaiser, Kevin Cottbus 36,20 X36,20


Fotos vom Wettkampf

Fotos: Roberto Rückmann 2008
letzte Aktualisierung 14.02.2010 ::: Impressum ::: Home ::: Sitemap