Ergebnisliste vom Hallenpokalwettkampf in Halle/Saale am 09.04.2001
Pokal der Oberbürgermeisterin von Halle/Saale
Ergebnisse - 4x100 m Feuerwehrstafette der Männer
| Platz | Name, Vorname | 1. Versuch | 2. Versuch | Wettkampfzeit |
| 1. | Team Lausitz B | 1:01,23 | k.W. | 1:01,23 |
| 2. | Team MV (B) | 1:01,68 | k.W. | 1:01,68 |
| 3. | Team Halle | 1:02,18 | k.W. | 1:02,18 |
| : | | | | |
| 6. | Team Lausitz C | 1:05,38 | k.W. | 1:05,38 |
| 7. | Team Lausitz A | 1:05,81 | k.W. | 1:05,81 |
k.W. - keine Wertung
Gesamtergebnis
Pokal der Oberbürgermeisterin von Halle/Saale
Ergebnisse - 100 m Hindernislauf der Männer
| Platz | Name, Vorname | 1. Versuch | 2. Versuch | Wettkampfzeit |
| 1. | Sellenk, Torsten | 0:17,72 | 0:18,02 | 0:17,72 |
| 2. | Rost, Hannes | 0:19,47 | 0:17,83 | 0:17,83 |
| 3. | Neubauer, Sebastian | 0:18,21 | 0:17,93 | 0:17,93 |
| 4. | Endemann, Maik | 0:18,07 | 0:18,02 | 0:18,02 |
| 5. | Thäle, Sebastian | 0:18,35 | 0:18,19 | 0:18,19 |
| : | | | | |
| 10. | Laure, Marian | 0:18,86 | k.W. | 0:18,86 |
| 11. | Paulick, Tommy | 0:18,97 | k.W. | 0:18,97 |
| : | | | | |
| 19. | Frey, Eric | 0:20,66 | 0:19,50 | 0:19,50 |
| : | | | | |
| 22. | Frost, Rene | 0:19,66 | 0:23,11 | 0:19,66 |
| : | | | | |
| 25. | Pätzold, Christian | 0:19,92 | 0:19,87 | 0:19,87 |
| 26. | Kelch, David | 0:20,51 | 0:19,90 | 0:19,90 |
| : | | | | |
| 35 | Melde, Sebastian | 0:20,77 | 0:26,59 | 0:20,77 |
| : | | | | |
| 71. | Hänelt, Ronny | 0:24,97 | k.W. | 0:24,97 |
k.W. - keine Wertung
Gesamtergebnis