Sportwettkämpfe
Startnummernauslosung Deutsche Meisterschaften 2012
Männer| Start-Nr. | Mannschaft | LFV |
| 1 | Team Lausitz I | Brandenburg |
| 2 | Team Muldental | Sachsen |
| 3 | FF Thalheim | Sachsen-Anhalt |
| 4 | Thüringen I | Thüringen |
| 5 | Team Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| 6 | Team Mecklenburg-Vorpommern II | Mecklenburg-Vorpommern |
| 7 | FF Gamstädt | Thüringen |
| 8 | Team Sachsen-Anhalt I | Sachsen-Anhalt |
| 9 | Team Lausitz II | Brandenburg |
| 10 | FF Taura | Sachsen |
| 11 | Team Mecklenburg-Vorpommern I | Mecklenburg-Vorpommern |
| 12 | Thüringen II | Thüringen |
| 13 | Team Elsnig | Sachsen |
Frauen
| Start-Nr. | Mannschaft | LFV |
| 1 | Team Lausitz | Sachsen |
| 2 | Team Mecklenburg-Vorpommern II | Mecklenburg-Vorpommern |
| 3 | Team Mecklenburg-Vorpommern I | Mecklenburg-Vorpommern |
| 4 | FF Lossa | Sachsen-Anhalt |
| 5 | Thüringen II | Thüringen |
| 6 | Thüringen I | Thüringen |
| 7 | Team Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| 8 | FF Gehren | Brandenburg |
| 9 | FF Taura | Sachsen |
| 10 | FF Losenrade | Sachsen-Anhalt |
| 11 | FF Breitenau | Brandenburg |
An den mit einem X gekennzeichneten Tagen sind die Mannschaften für die Essenversorgung gemeldet.
25.07. - nur Abendbrot
29.07. - nur Frühstück
Männer
| Start-Nr. | Mannschaft | LFV | 25.7. | 26.7. | 27.7. | 28.7. | 29.7. | Teilnehmer |
| 1 | Team Lausitz I | Brandenburg | X | X | X | X | X | 13 |
| 2 | Team Muldental | Sachsen | X | X | X | X | X | 13 |
| 3 | Team Sachsen-Anhalt I | Sachsen-Anhalt | - | - | - | - | - | 13 |
| 4 | FF Thalheim | Sachsen-Anhalt | X | X | X | X | X | 13 |
| 5 | Thüringen I | Thüringen | X | X | X | X | X | 13 |
| 6 | Team Märkisch-Oderland | Brandenburg | X | X | X | X | X | 13 |
| 7 | Team Mecklenburg-Vorpommern II | Mecklenburg-Vorpommern | X | X | X | X | X | 13 |
| 8 | FF Gamstädt | Thüringen | X | X | X | X | X | 13 |
| 9 | Team Sachsen-Anhalt II | Sachsen-Anhalt (Teilnahme zurückgezogen) | ||||||
| 10 | Team Lausitz II | Brandenburg | X | X | X | X | X | 13 |
| 11 | FF Taura | Sachsen | X | X | X | X | - | 12 |
| 12 | Team Mecklenburg-Vorpommern I | Mecklenburg-Vorpommern | X | X | X | X | X | 13 |
| 13 | Thüringen II | Thüringen | X | X | X | X | X | 13 |
| 14 | Team Elsnig | Sachsen | X | X | X | X | - | 13 |
| 15 | Team Mecklenburg-Vorpommern III | Mecklenburg-Vorpommern (Teilnahme zurückgezogen) |
Frauen
| Start-Nr. | Mannschaft | LFV | 25.7. | 26.7. | 27.7. | 28.7. | 29.7. | Teilnehmer |
| 1 | Team Lausitz | Sachsen | X | X | X | X | X | 13 |
| 2 | Team Mecklenburg-Vorpommern II | Mecklenburg-Vorpommern | X | X | X | X | X | 13 |
| 3 | Team Mecklenburg-Vorpommern I | Mecklenburg-Vorpommern | X | X | X | X | X | 13 |
| 4 | FF Lossa | Sachsen-Anhalt | X | X | X | X | X | 13 |
| 5 | Thüringen II | Thüringen | X | X | X | X | X | 13 |
| 6 | Thüringen I | Thüringen | X | X | X | X | X | 13 |
| 7 | Team Märkisch-Oderland | Brandenburg | X | X | X | X | X | 13 |
| 8 | FF Gehren | Brandenburg | X | X | X | X | X | 13 |
| 9 | FF Taura | Sachsen | X | X | X | X | - | 13 |
| 10 | FF Losenrade | Sachsen-Anhalt | X | X | X | X | X | 13 |
| 11 | FF Breitenau | Brandenburg | X | X | X | X | - | 13 |
Auslosung als pdf-Datei