Startnummernauslosung
Startreihenfolge
An den mit einem X gekennzeichneten Tagen sind die Mannschaften für die Essenversorgung gemeldet.
25.07. - nur Abendbrot
29.07. - nur Frühstück
Wertungsgruppe FeuerwehrenWertungsklasse B
| Reihenfolge | Gruppe | Bundesland | 25.7. | 26.7. | 27.7. | 28.7. | 29.7. | Teilnehmer |
| 1 | Wittenberge | Brandenburg | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Langenbach 1 | Rheinland-Pfalz | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Engeln | Niedersachsen | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Grünberg-Lehnheim | Hessen | X | X | X | X | X | 11 |
| 5 | Bad Berleburg-Arfeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
| 6 | Suhl | Thüringen | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Asendorf | Niedersachsen | X | X | X | X | X | 10 |
| 8 | Hustedt | Niedersachsen | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Langenbach 3 | Rheinland-Pfalz | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Twistringen | Niedersachsen | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Sontheim-Bergenweiler 2 | Baden-Württemberg | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Stove | Mecklenburg-Vorpommern | - | - | - | - | - | - |
Wertungsgruppe Feuerwehren
Wertungsklasse A
| Reihenfolge | Gruppe | Bundesland | 25.7. | 26.7. | 27.7. | 28.7. | 29.7. | Teilnehmer |
| 13 | Langenbach 2 | Rheinland-Pfalz | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Welschen-Ennest | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ruppach-Goldhausen | Rheinland-Pfalz | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Zeuthen | Brandenburg | X | X | X | X | - | 11 |
| 17 | Gerstetten | Baden-Württemberg | ||||||
| 18 | Herrenberg-Kuppingen | Baden-Württemberg | X | X | X | X | X | 13 |
| 19 | Bundenthal | Rheinland-Pfalz | X | X | X | X | X | 13 |
| 20 | Mitterdorf | Bayern | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Bad Berleburg - Arfeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
| 22 | Bienenbüttel | Niedersachsen | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nidderau-Heldenbergen | Hessen | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Böblingen | Baden-Württemberg | X | X | X | X | - | 13 |
| 25 | Recke-Steinbeck 2 | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Tittling 3 | Bayern | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Weil im Schönbuch - Neuweiler | Baden-Württemberg | X | X | X | X | - | 10 |
| 29 | Bremen-Neustadt | Bremen | X | X | X | X | X | 10 |
| 30 | Breitenberg | Bayern | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Norken 1 | Rheinland-Pfalz | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Renningen | Baden-Württemberg | X | X | X | X | - | 10 |
| 33 | Saarbrücken-Bischmisheim | Saarland | X | X | X | X | X | 11 |
| 34 | Nidderau-Eichen 2 | Hessen | X | X | X | X | - | 13 |
| 35 | Bremen-Schönebeck 1 | Bremen | X | X | X | X | - | 9 |
| 36 | Waldenbuch | Baden-Württemberg | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Fuhrmannsreuth | Bayern | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Bremen-Schönebeck 2 | Bremen | X | X | X | X | - | 5 |
| 39 | Löderburg 1 | Sachsen-Anhalt | X | X | X | X | X | 13 |
| 40 | Oberneukirchen | Bayern | X | X | X | X | - | 9 |
| 41 | Ebersroith | Bayern | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Frankenstein | Sachsen | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Karmensölden | Bayern | X | X | X | X | - | 9 |
| 44 | Uenzen | Niedersachsen | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Laineck | Bayern | X | X | X | X | - | 10 |
| 46 | Oetzingen 1 | Rheinland-Pfalz | X | X | X | X | - | 13 |
| 47 | Reken - Klein Reken | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Hohewisch | Mecklenburg-Vorpommern | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Hamburg-Wellingsbüttel | Hamburg | X | X | X | X | - | 7 |
| 50 | Holzgerlingen | Baden-Württemberg | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Nidderau-Eichen 1 | Hessen | X | X | X | X | - | 11 |
| 52 | Krün | Bayern | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Hamburg-Rissen | Hamburg | X | X | X | X | X | 12 |
| 54 | Bruchköbel-Roßdorf | Hessen | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Hasselroth-Gondsroth | Hessen | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Jesberg-Densberg | Hessen | X | X | X | X | X | 13 |
| 57 | Recke-Steinbeck 1 | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Drelsdorf | Schleswig-Holstein | X | X | X | X | X | 13 |
| 59 | Groß Warnow | Brandenburg | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Suhl | Thüringen | X | X | X | X | X | 13 |
| 62 | Klecken | Niedersachsen | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Martfeld | Niedersachsen | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Silberhausen | Thüringen | X | X | X | X | - | 13 |
| 65 | Asendorf | Niedersachsen | X | X | X | X | X | 10 |
| 66 | Bretsch | Sachsen-Anhalt | X | X | X | X | - | 13 |
| 67 | Hamburg-Spadenland | Hamburg | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Sontheim-Bergenweiler 1 | Baden-Württemberg | - | - | - | - | - | - |
Wertungsgruppe Frauenmannschaften
Wertungsklasse A
| Reihenfolge | Gruppe | Bundesland | 25.7. | 26.7. | 27.7. | 28.7. | 29.7. | Teilnehmer |
| 69 | Wehrbleck | Niedersachsen | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Gröditsch | Brandenburg | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Lich-Nieder-Bessingen | Hessen | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Hasselroth | Hessen | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Möllenbeck | Niedersachsen | X | X | X | X | - | 10 |
| 74 | Steinau-Marjoß | Hessen | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Fahrbinde | Mecklenburg-Vorpommern | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Bienenbüttel | Niedersachsen | ||||||
| 77 | Cottbus | Brandenburg | X | X | X | X | - | 13 |
Wertungsgruppe Frauenmannschaften
Wertungsklasse B
| Reihenfolge | Gruppe | Bundesland | 25.7. | 26.7. | 27.7. | 28.7. | 29.7. | Teilnehmer |
| 78 | Schlepzig | Brandenburg | X | X | X | X | - | 10 |
| 79 | Asendorf | Niedersachsen | X | X | X | X | X | 10 |
Auslosung als pdf-Datei