Brände, Großbrände, Explosionen und sonstige Unglücke
in Cottbus und Umgebung von 1900 bis 1967
(Ohne Gewähr auf Vollständigkeit)| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1900 | 23. April - Sandowerstraße 1, Kellerbrand, Mittelfeuer 28. Juli - Blechenstraße 5, Dachstuhlbrand, Mittelfeuer 2. August - Petersilienstraße 23, Stall und Scheune, Großfeuer 12. August - Taubenstraße 9, Brauereigebäude, Mittelfeuer 28. November - Markstr. Ecke Sprembergerstraße, Allerdt, Dachstuhl, Großfeuer 6. Dezember - Gildenstraße 8/10, Dachstuhl, Mittelfeuer |
| 1901 | 28. Februar - Promenade 10, Dachstuhl, Großfeuer 25. März - Karlstraße 25, Stubenbrand, Kleinfeuer 29. Mai - Kaiser-Friedrichstraße 113, Brikettschuppen, Kleinfeuer 3. August - Berlinerstraße 110, Brikettschuppen, Kleinfeuer 6. August - Rathausgäßchen 5, Tischlerwerkstatt, Großfeuer 6. Oktober - Kaiser-Wilhelmplatz 42, Dachstuhl, Großfeuer 28. November - Schloßkirchstraße 8, Wohnhaus, Mittelfeuer 29. Dezember - Petersilienstraße 23, Schlachthaus, Kleinfeuer |
| 1902 | 6. März - Markstraße 14 (Merkur) Warenhaus, Großfeuer 20. März - Lausitzerstraße 7, Ladenbrand, Kleinfeuer 18. November - Städtisches Krankenhaus, Geräte, Kleinfeuer 21. November - Kaiser-Friedrichstraße 85 bei Richter, Dachstuhlbrand, Großfeuer 26. November - Burgstraße 2, bei B. E. Cohn, Kisten etc., Kleinfeuer 1. Dezember - Westraße 59, Stubenbrand, Kleinfeuer 6. Dezember - Großenhainerstraße 1, Dachstuhlbrand, Großfeuer |
| 1903 | 19. Januar - in Sandow bei Gentzen, Dachpappenfabrik, Großfeuer 22. Januar - Feldschloßbrauerei, Kessel- und Maschinenhaus, Großfeuer 10. Februar - Ostrowerstraße, Kleinfeuer 17. Februar - Spremberger Straße bei Schmidtchen, Kleinfeuer 10. März - Klosterstraße bei Schliack, Werkstatt, Großfeuer 25. März - Berliner Straße bei Michlitz, Schuppenbrand, Mittelfeuer 9. Mai - Sielower Straße 11, Dachstuhl, Kleinfeuer 10. Oktober - Sandow bei Gentzen, Teerdestillation, Großfeuer |
| 1904 | 9. Januar - Sandow bei Gentzen, Teerdestillation, Großfeuer 11. April - Roßstraße bei Kolkwitz, Holzvorräte, Kleinfeuer 28. April - Ottilienstraße 16, Stallgebäude, Kleinfeuer 24. Juli - Schmellwitz, Stallgebäude, Mittelfeuer 24. Juli - Kaiser-Friedrich-Straße 127, Photographisches Atelier, Kleinfeuer 14. September - Sandower Str. Nr. 1, 2 und 3, Vorder- und Hintergebäude, Großfeuer |
| 1905 | 29. September - Dresdener Straße 149, Wolferei, Baumwollspinnerei, Mittelfeuer 10. Oktober - Schloßkirchplatz 4, Stubenbrand, Kleinfeuer 26. Dezember - Bahnhof, Dachstuhl, Keinfeuer 27. Dezember - Dresdener Straße 149, Fabrikgebäude, Großfeuer |
| 1906 | 10. März - Gildenstraße, Stallungen, Mittelfeuer 8. Juni - Ostrowerstraße 17, Hintergebäude, Boden, Remisen, Großfeuer 5. Juli - Vetschauer Straße 11, Rohrgewerbefabrik, Kleinfeuer 26. Juli - Gartenstraße 9, Wohnungen und Dachstuhl des Hintergebäudes, Großbrand 29. Juli - Taubenstraße 7, Stallungen und Schuppen, Großfeuer 24. September - Dresdener Straße 14, Hofgebäude, Kleinfeuer 15. November - Roßstraße 36, Ölsiederei, Kleinfeuer 17. Dezember - Weststraße 36, Zimmerbrand, Kleinfeuer 27. Dezember - Gildenstraße 15/20, Stallgebäude, Mittelfeuer |
| 1907 | 16. Januar - Wallstraße 27, Seitengebäude, Kleinfeuer 23. Januar - Karlstraße 90, Klosettraum, Kleinfeuer 13. April - Berliner Straße 92, alter Packhof, Reservemontierungskammer des 52. Regt., Großfeuer 25. Mai - Dresdener Straße 133, Arbeitssaal, Kleinfeuer 8. Juni - Wehrstraße 1, Arbeitssaal, Kleinfeuer 11. Juni - Ostrowerstraße 15, Trockenraum, Kleinfeuer 2. November - Dresdener Straße 147, Werkstättenraum, Kleinfeuer 5.November - Marktplatz 26, Dielenbrand, Kleinfeuer 28. November - Am Amtsteich 9, Kesselhaus und anstoßende Arbeitssäle, Großfeuer 10. Dezember - Marktstraße 6, Hintergebäude, Remise, Mittelfeuer |
| 1908 | 28. Januar - Ostrowerstraße 4, Stube und Küche, Mittelfeuer 11. März - Am Doll 6, Schuppen, Kleinfeuer 16. März - Zimmerstraße 33, Zwischendecke eines Arbeitssaales, Kleinfeuer 23. Mai - Muskauerplatz 39, Dachstuhlbrand, Kleinfeuer 16. Juni - Gertraudtenstraße, Küchenbrand, Kleinfeuer 17. August - Spremberger Straße 21, Dachstuhlbrand, Großfeuer 14.. September - Bellevuestraße 155/56,Dachstuhlbrand des Kesselhauses, Mittelfeuer 23. Oktober - Pücklerstraße, Tischlerei mit großem Bretterlager, Großfeuer |
| 1909 | 1. Januar - Muskauerplatz, Stubenbrand, Kleinfeuer 13. März - Kolkwitzerstraße 21, Stubenbrand, Kleinfeuer 24. April - Gildenstraße, Alte Kaserne, Dachstuhlbrand, Großfeuer 9. Mai - Bahnhof, Dachstuhlbrand, Kleinfeuer 14. Mai - Mühlenstraße 52, Dachstuhlbrand, Großfeuer 19. Juni - Weinberg 1, Schießstand, Kleinfeuer 25. Juli - Feldstraße 15, Dachstuhl, Mittelfeuer 6. November - Kolkwitzerstraße, Zimmerbrand, Kleinfeuer 15. November - Drebkauer Straße 142, Dachstuhl, Kleinfeuer 27. November - Schützenplatz, Schuppen, Kleinfeuer 14. Dezember - Kaiser-Wilhelm-Platz 60, Schaufensterbrand, Kleinfeuer 31. Dezember - Wallstraße 23, Gardinenbrand, Kleinfeuer |
| 1910 | 30. März - Dresdener Straße 167, Stubenbrand, Kleinfeuer 9. April - Promenade 10, Fußbodenbrand, Kleinfeuer 10. April - Peitzer Straße 26/27, Gentzen Fabrik, Brand in der Teerdestillation, Mittelfeuer 30. April - Kaiser-Friedrich-Straße 128, Stubenbrand, Kleinfeuer 4. Mai - Moltkestraße 38, Tischlerwerkstatt, Kleinfeuer 20. Mai - Ostrowerdamm 11, Wollenballen im Hofe, Kleinfeuer 25. Mai - Kaiser-Friedrich-Straße 113, Worlitz Brikettlager, Mittelfeuer 10. Juni - An den Weinbergen 1, Kugelfang im Schießplatz, Kleinfeuer 26. Juni - Diepowplatz 18, Stubenbrand, Kleinfeuer 8. August - Dresdener Straße 1, Kellerbrand, Kleinfeuer 13. November - Bahnhofstraße 79, Bodenraum, Kleinfeuer 10. Dezember - Güterbahnhof, Kellerbrand, Mittelfeuer 29. Dezember - Pücklerstraße 16, Fabrikbrand, Kleinfeuer |
| 1911 | 1. Januar - Vetschauerstraße 11, Fabrikschuppen, Kleinfeuer 10. Januar - Marktstraße, Verqualmung einer Wohnung durch Gas 20. Januar - Zimmerstraße 7, Dachstuhlbrand, Mittelfeuer 24. Januar - Jägerstraße 24, Stubenbrand, Kleinfeuer 30. Januar - Dresdener Straße 101, Schornsteinbrand, Kleinfeuer 12. März - Pücklerstraße 20, Kesselhaus, Kleinfeuer 28. März - Kellerbrand, Kleinfeuer 2.Mai - Kaiser-Friedrichstraße, Worlitz Brikettstapel, Kleinfeuer 26. Mai - Hotel Weißes Roß, Automobil und ein Schuppen, Mittelfeuer 2. Juli - Dresdener Straße bei Preußmann, Blitzschlag, Kleinfeuer 8. Juli - Pücklerstraße bei Wannhoff, Dachstuhl, Kleinfeuer 9. Juli - Sandower Straße 34, Balken- und Deckenbrand, Kleinfeuer 18. Juli - Waschans Weg 3, Stallgebäude, Mittelfeuer 28. Juli - Berliner Straße, Hobelspäne und sonstiges Brennmaterial im Kesselhause, Kleinfeuer 30. Juli - Waschans Weg, Buschwerk, Kleinfeuer 31. Juli - Turnstraße 3, Kellerbrand, Kleinfeuer 2. August - Bahnhof, Schuppen und Gewächshaus, Kleinfeuer 28. August - Taubenstraße, Möbelwagen auf offener Straße, Kleinfeuer 29. August - Weinbergen 8, Wohnhaus und Stallung, Großfeuer 5. September - Dorf Gulben erbittet telefonisch Hilfe, Großfeuer 9. September - Am Mühlengraben, Fellbude, Kleinfeuer 18. Oktober - Neustädterstraße, Kellerbrand, Kleinfeuer 29. Oktober - Kaiser-Friedrich-Straße 10, Dachstuhlbrand, Kleinfeuer 28. November - Kaiser-Wilhelm-Platz 44, Balken- und Deckenbrand, Mittelfeuer 4. Dezember - Pücklerstraße, Wannhoff, Holzverarbeitungs- und Tuchfabrik, Großfeuer |
| 1912 | 3. Januar - Marktplatz 13a, Dachstuhlbrand, Kleinfeuer 3. Februar - Gaglower Straße 18, Stubenbrand, Kleinfeuer 20. März - Pücklerstraße, im Fabrikhofe lagernde Gegenstände, Kleinfeuer 2. April - Pücklerstraße bei Sommerfeld, Gewächshaus, Kleinfeuer 3. April - Dresdener Straße146, Dielenbrand, Kleinfeuer 7. April - Güterbahnhof, 1 Eisenbahnwagen auf der Strecke, Kleinfeuer 15. April - Wehrstraße, Hutfabrik, Trockenstube, Mittelfeuer 20. Mai - Spreestraße, Kellerbrand, Kleinfeuer 6. Juni - Burgstraße 50, Dachstuhlbrand, Mittelfeuer 15. Juni - Bismarckstraße, Worlitz Kohlenlager, Mittelfeuer 27. Juni - Bismarckstraße, Worlitz Kohlenlager, Mittelfeuer 30. Juni - Briesmannstraße, Försters Fabrik, Kesselhaus, Mittelfeuer 30. Juli - Bismarckstraße, Worlitz Kohlenlager, Kleinfeuer 7. August - Alarm wegen Wolkenbruch, Wassergefahr mehrfach beseitigt 31. August - Ostaue 9, Stallgebäude, Mittelfeuer 21. September - Fährgasse 3, Schuppen, Mittelfeuer 6. Dezember - Peitzerstraße, Seifenfabrik, Kohlenlager, Mittelfeuer 18. Dezember - Bismarckstraße, Worlitz, 1 mit Koks beladener Wagen, Kleinfeuer |
| 1913 | 7. Januar - Bahnhofstraße 14, Dachstuhlbrand, Mittelfeuer 28. Januar - Marktplatz 16, Kellerbrand 4. Februar - Sprembergerstrraße, Kellerbrand, Kleinfeuer 19. Februar - Ostrower Damm 21, Maschinenhaus und Trockenstube, Mittelfeuer 10. April - Kreuzgasse, Holzstall, Kleinfeuer 27. April - Schmellwitz, Scheunen und Stallgebäude, Großfeuer 6. Mai - Kaiser-Wilhelmplatz 53, Sargmagazin, Kleinfeuer |
| 1914 | 15. Nov. - Brand der Tuchfabrik Wilhelm Müller, Dresdener Straße 59. |
| 1915 | Brände in den Fabriken W. Strauch und Heinrich Hübner, beide Ostrower Damm 19. |
| 1917 | 17. Jan. - Brand der Schraubenfabrik Rexwerke (Glauer & Co). Schillerstraße 37. 16. Aug. - Kesselexplosion auf dem Simonschen Fabrikgrundstück, Zimmerstraße 37. |
| 1919 | 23. Nov. - Brand der Elektrotechnischen Firma Schulze & Tun, Schillerstraße 37. |
| 1920 | 28. Sep. - Brand der Holzkuppel des Wasserturms südlich von Sachsendorf. |
| 1921 | 24. Mai - Brand auf dem Lagerplatz der Firma Eschenhagen zwischen Vetschauer und Calauer Straße. |
| 1922 | 2. Aug. - Brand der Tuchfabrik Richard Rottka, Pücklerstraße 12. Zerstörung von 50 Webstühlen. |
| |
| 1923 | 30. Nov. - Nächtlicher Brand auf dem Grundstück des Altmetallhandels Gebr. Wohlmuth, Bautzener Straße 141/143. |
| 1924 | Brand der Maustmühle. |
| 1925 | 24. März - Dachstuhlbrand des Wintergartenlokals. |
| 1926 | 18. April - Brand der Lederwarenfabrik Curt Vogel, Wernerstraße 62. |
| 1927 | 7. Sept. - Brand eines Gebäudeteils der Fabrik Ernst Möhring, Kaiser-Friedrich-Straße (17?). ?. Dorfbrand Schmellwitz |
| 1928 | 18. Juni - Brand der Lagerräume der Firma Caspar & Co, Bismarckstraße. 23. Juni - Schadensfeuer im UT Weltspiegel. |
| 1929 | 11. Febr. - Innenbrand im Lagerhaus des Kaufhauses Markus Bodanski, Marktstraße 29. Bei Temperaturen von -20°C friert das Löschwasser in den Schläuchen. 13. Febr. - Brand der Tuchfabrik Kühn & Mohr, Zimmerstraße 32. 23. Febr. - Brand des Seitenflügels der Tuchfabrik Berthold Herfarth, Pücklerstraße 59. 15. März - Scheunenbrand in Schmellwitz 13. April - Scheunenbrand in Lakoma 18. Sept. - Waldbrand an der Burger Chaussee. 5. April - Explosion der Ammoniakanlage des Fleischers Bendrich in Sachsendorf. 21. Juni - Brand des Damenkonfektionslagers im Kaufhaus Schocken, Spremberger Straße. |
| |
| 1932 | 18. Febr. - Brand des Viehstalls im Rittergut Koschendorf. 300 Tiere kommen in den Flammen um. 4. April - In Sielow brennen 3 Scheunen nieder. 17. Aug. - Sprengstoffanschlag mit politischem Hintergrund auf ein im Bau befindliches Haus der Jüdischen Siedlungs- und Heimstätten-Genossenschaft in Groß Gaglow. 1. Okt. - Brand der Tuchfabrik Herfarth |
| |
| 1933 | 1. Osterfeiertag - Brand der Kunststoffspinnerei Georg Marx in Peitz. 25. Juli - Brand der Bonnaskenmühle (Inh. Hans Konzan). Bonnaskenstraße 18/19. 200 Zentner Mehl verbrennen. |
| 1934 | Flugzeugabsturz auf Häuser der Amalienstraße. |
| 1950 | Sep. - in der Gemeinde Striesow brennen 12 Scheunen und 10 Stallungen |
| 1951 | In der Gemeinde Dissenchen brennen 8 Scheunen und 9 Stallungen |
| 1951/52 | Großwaldbrände im Raum Drachhausen/Pinnow/Schönhöhe |
| 1952 | Brand der Dachpappenfabrik Werner & Co., Peitzer Straße |
| 1953 | Waldbrand nahe Weißwasser |
| 1954 | Waldbrand Bad Liebenwerda |
| 1957 | Waldbrand Finsterwalde |
| 1957 | Hochwasser bei Gottleuba (Kreis Pirna - Einsatzdauer sechs Tage) |
| 1958 | 04. Juli - Hochwassereinsatz im Cottbuser Bereich |
| 1959 | Waldbrand Hoyerswerda |
| 1959 | Waldbrand Drachhausen |
| 1962 | 05. Juni - Kraftwerk Lübbenau/Vetschau - Bunkerbrand |
| 1962 | 4. Okt. - 12. Okt. - Erdgaseruption in Reichenbach (Kreis Guben) |
| 1963 | 3. Aug. - 7.Aug. - Wald- und Moorbrand in Weißwasser |
| 1963 | Waldbrand am Schäferberg (Kreis Spremberg) |
| 1964 | 28. Juli - Waldbrand im Bereich Weißwasser |
| 1964 | Waldbrand Dubring-Sabrot 2500 ha Wald - Einsatzdauer sechs Tage |
| 1965 | Mai - Erdgaseruption Gosda II (Kreis Forst - Einsatzdauer drei Tage) |
| 1966 | Feb. - Erdgaseruption in Tauer (Kreis Guben - Einsatzdauer drei Tage) |
Quelle: Chronik der Feuerwehr Cottbus - in Zusammenarbeit mit Dietmar Rische
