Einsätze der BF Cottbus in den Jahren 1980 - 1989
Einsätze mit einer Schadenssumme von über 5.000 Mark der DDR - Waldbrände ab einer Fläche von 5 ha -außergewöhnliche Einsätze
1980
| Datum | Ereignis | Besonderheiten | Schadenshöhe in Mark der DDR |
| 03.02.1980 | Brand Zählerkasten, Lübbenbenauer Str.17 | 40.000 | |
| 26.02.1980 | Bauwagenbrand, Gasheizhaus, Hagenwerderstr. | 5.000 | |
| 19.03.1980 | Brand im Kabelschacht, Zielona-Gora-Str.4 | 8.000 | |
| 01.04.1980 | 1.000 l Salzsäure ausgelaufen, Bahnhof Cottbus | 30.000 | |
| 07.04.1980 | Strohschoberbrand, Schliechow | 5.000 | |
| 17.04.1980 | Lagerschuppenbrand, Gärtnerei Eichow | 18.000 | |
| 20.04.1980 | Wohnungsbrand, Fontaneplatz Nr. 5 | 30.000 | |
| 08.07.1980 | Fahrzeugbrand, Schorbus - Auras | 25.000 | |
| 20.07.1980 | Fahrzeugbrand, Lobedan Str. | 5.000 | |
| 24.08.1980 | Scheunenbrand, Saspow , Hauptstr. 15 | 8.000 | |
| 28.08.1980 | Scheunenbrand, Briesen | 5.000 | |
| 30.08.1980 | Dachstuhlbrand, Schorbus, Kappenberg Nr. 4 | 18.000 | |
| 03.09.1980 | Brand Lausitzer Wollwerke, Peitz | 9.000 | |
| 05.09.1980 | Scheunenbrand, Drachhausen | 9.000 | |
| 10.10.1980 | Wohnungsbrand, PotsdamerStr. | 9.000 | |
| 10.11.1980 | Dachstuhlbrand, Zimmerstr. 15/16 | 5.000 | |
| 22.11.1980 | Scheunenbrand, Willmersdorf | 1 Scheune , 2 Schuppen , 1 Hühnerstall | 6.000 |
| 11.12.1980 | Wohnungsbrand, Luckauer Str. 13 | 8.000 | |
| 17.12.1980 | Strohschoberbrand, Kahren | 50.000 | |
| 31.12.1980 | Brand in Greifenhain | 1 Scheune, 1 Wirtschaftsgebäude, 1 Stallgebäude, 2 Schuppen | 50.000 |
1981
| Datum | Ereignis | Besonderheiten | Schadenshöhe in Mark der DDR |
| 01.01.1981 | 2 Scheunen, Werben | 13.000 | |
| 08.01.1981 | Flugzeugabsturz, Kolkwitz | ||
| 14.03.1981 | Brand Turnhalle 18. OS, Rudolf-Rothkegel-Str. | ||
| 27.04.1981 | Brand Betonwerk, Merzdorfer Weg | 10.000 | |
| 22.05.1981 | Traktorbrand, Sielow | 20.000 | |
| 25.06.1981 | Brand Altes E - Werk, Am Amtsteich | 15.000 | |
| 18.07.1981 | Brand in Lakoma | 2 Holzscheunen, 1 Stallgebäude, 1 Wirtschaftsgebäude, 2 Holzschuppen | 80.000 |
| 12.11.1981 | Brand Zählerkasten, Zielona-Gora-Str. 9 | 8.000 | |
| 23.11.1981 | Dachstuhlbrand, Maust | 15.000 | |
| 31.12.1981 | 16.000 l Katalyt ausgelaufen, Minol, Merzdorfer Weg | 5.000 |
1982
| Datum | Ereignis | Besonderheiten | Schadenshöhe in Mark der DDR |
| 05.02.1982 | Brand Skoda Wekstatt , Steinmetz | 5.000 | |
| 23.03.1982 | Wohnungsbrand, Sielow, Döbbricker Str.26 | 5.000 | |
| 23.07.1982 | Brand eines Omnibus, Stadtring 3 | 8.000 | |
| 24.07.1982 | Waldbrand, Steinitz | 4 ha | 7.500 |
| 28.07.1982 | Wohnungsbrand, Leuthen | 9.000 | |
| 29.07.1982 | Stallungsbrand, Kahren | 8.500 | |
| 02.08.1982 | Schweinestallbrand, Krieschow | 19.600 | |
| 03.08.1982 | Strohschoberbrand, Sielow | 10.000 | |
| 06.08.1982 | Waldbrand, Branitz | 45 ha | 60.000 |
| 01.09.1982 | Fahrzeugbrand , Sielower Landstr. | 1 Toter , 3 Verletzte | |
| 03.10.1982 | Waldbrand, Dissenchen | 4 ha | 5.000 |
| 11.10.1982 | Turnhallenbrand, Rudolf-Rothkegel-Str. | 450.000 | |
| 28.10.1982 | Gasexplosion, Arndtstr.9 | 1 Toter | |
| 08.12.1982 | Scheunenbrand, Werben Nr. 21 | 9.000 | |
| 13.12.1982 | Wohnungsbrand, Poznaner Str.21 | 6.000 | |
| 19.12.1982 | Wohnungsbrand, Erfurter Str.8a | 5.000 | |
| 22.12.1982 | Fahrzeugbrand, Wilhelm-Külz-Str. | 10.000 |

1983
| Datum | Ereignis | Besonderheiten | Schadenshöhe in Mark der DDR |
| 11.01.1983 | Brand auf der Förderbrücke, Tagebau Jänschwalde | 50.000 | |
| 05.02.1983 | Scheunenbrand, Drehnow | 10.000 | |
| 25.02.1983 | Dachstuhlbrand, Haus der Pioniere, Spreeufer 14 | 5.000 | |
| 25.02.1983 | Scheunenbrand, Schmogrow, Ausbau Nr. 47 | 9.500 | |
| 31.03.1983 | Brand eines Werkstattwagens, Tiefbaukombinat Dissenchener Str. | 50.000 | |
| 06.04.1983 | Scheunenbrand, Drachhausen | 5.000 | |
| 05.06.1983 | Brand im Treppenhaus, Joh.-Dickmann-Str.15 | 9.000 | |
| 12.06.1983 | Wohnungsbrand, Theodor-Brugsch-Str. 14 | 9.000 | |
| 05.07.1983 | Strohschoberbrand, Papitz 48 | 9.500 | |
| 06.07.1983 | Getreidefeldbrand, Schlichow | 7.300 | |
| 11.07.1983 | Getreidefeld- und Waldbrand, Kathlow | 28 und 10 ha | 70.000 |
| 11.07.1983 | Getreidefeld- und Waldbrand, Briesen | 24 und 6 ha | 61.000 |
| 16.07.1983 | Fahrzeugbrand, Leipziger Str. | 5.000 | |
| 16.07.1983 | Getreidefeldbrand, Löschen | 20 ha | 27.000 |
| 16.07.1983 | Scheunenbrand, Peitz | 40.000 | |
| 18.07.1983 | Rinderstallbrand, Raackow | 60.000 | |
| 22.07.1983 | Brand einer Wohndiele, Eigene Scholle 41 | 50.000 | |
| 30.07.1983 | Stoppelfeld- und Waldbrand, Golschow | 15 und 3,5 ha | 9.800 |
| 31.07.1983 | Brand einer Unterstellhalle, Laubsdorf | 35.000 | |
| 01.08.1983 | Brand eines Mähhäckslers, Briesen Nr.121 | 30.000 | |
| 01.08.1983 | Getreidefeldbrand, Ilmersdorf | 40 ha | 60.000 |
| 01.08.1983 | Waldbrand, Schlichow | 3 ha | 10.000 |
| 06.09.1983 | Strohschoberbrand, Schmogrow | 9.500 | |
| 10.09.1983 | Scheunenbrand, Willmersdorf | 9.500 | |
| 28.09.1983 | Garagenbrand, An der Windmühle | 12.000 | |
| 01.10.1983 | Brand Zählerkasten, Lübbenauer Str.20 | 6.000 | |
| 21.12.1983 | Wohnungsbrand, Heinrich-Rau-Str.16 | 5.000 |
1984
| Datum | Ereignis | Besonderheiten | Schadenshöhe in Mark der DDR |
| 09.02.1984 | Wonungsbrand, Chopinstr.49 | 5.000 | |
| 10.02.1984 | Brand eines Nebengebäudes, Lortzingstr.44 | 5.000 | |
| 03.03.1984 | Bungalowbrand, Kiekebusch | 7.000 | |
| 07.04.1984 | Brand der Bandanlage, Tagebau Cottbus-Nord | 20.000 | |
| 11.04.1984 | Dachstuhlbrand,Peitz, Mittelstr.10 | 10.000 | |
| 15.04.1984 | Kellerbrand, Sachsendorfer Hauptstr.20 | 12.000 | |
| 04.05.1984 | Lagerhallenbrand, Sandower Hauptstr. | 50.000 | |
| 05.05.1984 | Dachstuhlbrand, Friedrich-Ebert-Str.42 | 5.000 | |
| 06.05.1984 | Wohnungsbrand, Makarenkostr.13 | 1 Toter | 12.000 |
| 08.06.1984 | Brand Bitumenwerk, Peitzer Str. | 6.000 | |
| 16.06.1984 | Wohnungsbrand, Lübbenauer Str.15 | 9.000 | |
| 31.07.1984 | Kfz - Brand auf einem Waggon, Bahnhof Cottbus | 38.000 | |
| 29.08.1984 | Scheunenbrand, Dissen, Gartenweg | 65.000 | |
| 13.11.1984 | Wohnhausbrand, Frauendorf | 5.000 |
1985
| Datum | Ereignis | Besonderheiten | Schadenshöhe in Mark der DDR |
| 18.01.1985 | Wohnungsbrand, Sielower Landstr.82 | 5.000 | |
| 25.01.1985 | Fahrzeugbrand, Lipezker Str. | 9.500 | |
| 04.02.1985 | Dachstuhlbrand, PGH "Ihr Friseur", Am Altmarkt | 80.000 | |
| 12.02.1985 | Kellerbrände, Gotthold-Schwela-Str.51, 53, 58, | 7.000 | |
| 03.03.1985 | Brand eines Kleinbusses, Striesower Weg | 24.000 | |
| 16.03.1985 | Flugzeugabsturz, Bildungszentrum | ||
| 27.03.1985 | Bungalowbrand, Frauendorf Nr.31 | 5.000 | |
| 02.04.1985 | Dachstuhlbrand, Thälmannplatz 56 | 20.000 | |
| 15.04.1985 | Wohnungsbrand, Am Stadtrand 58 | 5.000 | |
| 26.05.1985 | Brand im Treppenhaus, Lübbenauer Str.13 | 6.000 | |
| 05.06.1985 | Waldbrand, Radensdorf-Greifenhain | 9,7 ha | 47.000 |
| 25.05.1985 | Brand im Treppenhaus, Lübbenauer Str.22 | 9.000 | |
| 03.08.1985 | Brand eines Mähhäckslers, Bärenbrück | 30.000 | |
| 22.08.1985 | Strohschoberbrand, Dissen | 15.000 | |
| 30.08.1985 | Fahrzeugbrand, Groß Oßnig | 2 Tote | |
| 11.12.1985 | Scheunenbrand, Laubsdorf | 9.5000 |

1986
| Datum | Ereignis | Besonderheiten | Schadenshöhe in Mark der DDR |
| 06.02.1986 | Wohnungsbrand, Räschener Str.32a | 5.500 | |
| 07.02.1986 | Fahrzeugbrand, Tankstelle Ströbitz | 9.500 | |
| 08.02.1986 | Dachstuhlbrand, Wilhelm-Nevoigt-Platz 10 | 20.000 | |
| 13.02.1986 | Dachstuhlbrand, Jannaschke Str.18 | 15.000 | |
| 17.02.1986 | Brand im Treppenhaus, Schwarzheider Str.4 | 12.000 | |
| 27.02.1986 | Schuppenbrand, Marienstr.52 | 5.000 | |
| 03.05.1986 | Waldbrand, Drebkau | 1 ha | 8.000 |
| 03.05.1986 | Fahrzeugbrand, Burger Chaussee | 7.000 | |
| 04.05.1986 | Dachstuhlbrand, Agraingenieurschule | 25.000 | |
| 26.06.1986 | Dachstuhlbrand, Lutherstr. | 55.000 | |
| 03.06.1986 | Brand eines Waggon, Spreewaldbahnhof | 5.000 | |
| 17.06.1986 | Fahrzeugbrand, Karl-Liebknecht-Str. | 8.000 | |
| 02.07.1986 | Waldbrand, Revier Tannenwald | 4 ha | 13.000 |
| 17.07.1986 | Waldbrand, Hänchen | 0,3 ha | 5.000 |
| 04.08.1986 | Waldbrand, Preilack | 0,6 ha | 5.000 |
| 05.08.1986 | Explosion im Pharmaziekeller, Karlstr.4 | 15 Personen ins BKH eingeliefert | 15.000 |
| 09.08.1986 | Wohnungsbrand, Jannaschkestr.53 | 15.000 | |
| 08.09.1986 | Mähhäckslerbrand, Klein Lieskow | 10.000 | |
| 11.08.1986 | Brand im RAW, Waisenstr.21 | 5.000 | |
| 05.10.1986 | Barackenbrand, BMK Merzdorf | 15.000 | |
| 20.11.1986 | Scheunenbrand, Schmogrow | 8.000 | |
| 01.12.1986 | Wohnungsbrand, Helene-Waigel-Str.10 | 8.000 |
1987
| Datum | Ereignis | Besonderheiten | Schadenshöhe in Mark der DDR |
| 04.02.1987 | Bungalowbrand, Gallinchen , Bergstr. | 5.000 | |
| 13.02.1987 | Dachstuhlbrand, Eilenburger Str.33 | 9.500 | |
| 24.04.1987 | Scheunenbrand, Drachhausen Nr.31 | 6.000 | |
| 05.05.1987 | Dachstuhlbrand, Warschauer Str.7 | 30.000 | |
| 07.05.1987 | Brand im VEB Spanplattenwerk Beeskow BT Peitz | 50.000 | |
| 13.05.1987 | Strohschoberbrand, Drehnow | 9.000 | |
| 07.06.1987 | Brand in der Gartenanlage "Reiche Ernte" | 5.000 | |
| 26.06.1987 | Dachstuhlbrand, Burg | 15.000 | |
| 06.07.1987 | Wohnungsbrand, Str. des Komsomol | 60.000 | |
| 26.07.1987 | Wohnungsbrand, Hufelandstr.9 | 150.000 | |
| 15.08.1987 | Fahrzeugbrand, Gulben | 28.000 | |
| 18.08.1987 | Brand im Hotel "Stadt Berlin", Peitz | 20.000 | |
| 31.08.1987 | Scheunenbrand, Sielow, Gulbenerstr.3 | 15.000 | |
| 12.09.1987 | Dachstuhlbrand, Schorbus, Hauptstr.26 | 9.000 | |
| 22.09.1987 | Stallungsbrand, Turnow | 8.000 | |
| 29.09.1987 | Kellerbrand, Str. des Komsomol 8 | 15.000 | |
| 21.10.1987 | Propangasexplosion, Kolkwitz, Güterbahnhofstr.3 | 5.000 | |
| 25.10.1987 | Kellerbrand, Hermann-Duncker-Str.7 | 8.000 | |
| 31.10.1987 | Kellerbrand BKH, Altbau | 83 Personen evakuiert | 3.000 |
| 11.12.1987 | Wohnungsbrand, Klopstockstr.1 | 5.000 |
1988
| Datum | Ereignis | Besonderheiten | Schadenshöhe in Mark der DDR |
| 04.02.1988 | Barackenbrand, LPG Briesen | 30.000 | |
| 04.02.1988 | Scheunenbrand, Briesen, Dorfstr.20 | 9.000 | |
| 08.02.1988 | Wohnungsbrand, Jänschwalder Str.3 | 9.000 | |
| 11.02.1988 | Wohnungsbrand, Schillerstr.59 | 80.000 | |
| 29.02.1988 | Brand einer Diesellok, Vetschauer Str. | 50.000 | |
| 15.04.1988 | Waldbrand, Preilack | 2,5 ha | 6.000 |
| 16.04.1988 | Scheunenbrand, Willmersdorf 56 20.000 | 20.000 | |
| 19.04.1988 | Brand der E-Anlage, Hans-Loch-Str. | 5.000 | |
| 20.04.1988 | Waldbrand, Tannenwald | 1,8 ha | 8.100 |
| 28.04.1988 | Bungalowbrand, Burg | 50.000 | |
| 30.04.1988 | Brand einer Strohmiete, Klein Gaglow | 15.000 | |
| 02.05.1988 | Schuppenbrand, Raackow Nr.11 | 15.000 | |
| 25.05.1988 | Fahrzeugbrand, Autobahn km 37 | 60.000 | |
| 25.05.1988 | Wohnungsbrand, Uhlandstr.39 | 5.000 | |
| 05.07.1988 | Scheunenbrand, Eichow | 8.000 | |
| 08.07.1988 | Wohnhausbrand, Merzdorf, Hauptstr.14 | 20.000 | |
| 08.07.1988 | Wohnungsbrand, Str. der Jugend 33 | 5.000 | |
| 26.08.1988 | Scheunenbrand, Klein Gaglow | 5.000 | |
| 09.10.1988 | Brand eines Schwadmähers, Dahlitz | 20.000 | |
| 23.11.1988 | Brand eines Traktors, Werben | 30.000 | |
| 01.12.1988 | Brand der Bekohlungsanlage, Schlachthof Cottbus | 50.000 | |
| 12.12.1988 | Wohnungsbrand, Oskar-Hoffmann-Str.18 | 10.000 | |
| 14.12.1988 | Wohnungsbrand, Str. des Komsomol 3 | 15.000 | |
| 15.12.1988 | Wohnungsbrand, Greifenhainer Str.1 | 8.000 | |
| 21.12.1988 | Brand der BHG Komptendorf | 200.000 |
1989
Quelle: Chronik der Feuerwehr Cottbus - in Zusammenarbeit mit Dietmar Rische
