Einsatzstatistik 2010 - 2019
| Gesamteinsätze der Feuerwehr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Brandeinsätze | 214 | 242 | | | | | | | | |
| Technische Hilfeleistung (TH) | 2.078 | 1.655 | | | | | | | | |
| nicht zugeordnet (Brand/TH) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Rettungsdienst | 10.498 | 9.769 | | | | | | | | |
| Fehlalarme | 214 | 224 | | | | | | | | |
| Einsatzübung F | 51 | 36 | | | | | | | | |
| Gesamt: | 13.222 | 11.926 | | | | | | | | |
| Brandeinsätze | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Großbrände | 12 | 4 | | | | | | | | |
| Mittelbrände | 32 | 35 | | | | | | | | |
| Kleinbrände b | 93 | 106 | | | | | | | | |
| Kleinbrände a | 77 | 97 | | | | | | | | |
| Sonstige Brände | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Gesamt: | 214 | 242 | | | | | | | | |
| Personenrettung - Brände | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personenrettung gesamt | 32 | 10 | | | | | | | | |
| Personen getötet | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Technische Hilfeleistung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Einsätze zu VKU | 124 | 126 | | | | | | | | |
| Wasserschaden | 131 | 29 | | | | | | | | |
| Sturmschaden | 140 | 20 | | | | | | | | |
| Umwelt/Gefahrgut/Ölspuren/Gas | 73 | 53 | | | | | | | | |
| Wasserunfälle | - | - | | | | | | | | |
| Menschen in Notlage/Tür öffnen/ Beseitigung von Gefahren | 515 | 425 | | | | | | | | |
| Bienen/Insekten/Tiere in Not | 240 | 216 | | | | | | | | |
| Sonstige techn. Hilfeleistungen | 855 | 786 | | | | | | | | |
| Gesamt: | 2.078 | 1.655 | | | | | | | | |
| Rettungsdienst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| RD der Stadt Cottbus gesamt | 17.728 | 16.409 | | | | | | | | |
| davon Einsätze der BF |
| Einsätze KTW | 246 | 218 | | | | | | | | |
| Einsätze RTW/NAW/NEF | 10.252 | 9.551 | | | | | | | | |
| Sonstige | - | - | | | | | | | | |
| Baby NAW | - | - | | | | | | | | |
| Gesamt BF - Anzahl | 10.498 | 9.769 | | | | | | | | |
| % vom RD Stadt Cottbus | 61,4 | 59,5 | | | | | | | | |
| Fehlalarme | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Blinde Alarme | 81 | 71 | | | | | | | | |
| Böswillige Alarme | 6 | 9 | | | | | | | | |
| Brandmeldeanlagen (BMA) | 127 | 144 | | | | | | | | |
| Gesamt: | 214 | 224 | | | | | | | | |
Angaben ohne Gewähr
Quelle: Jahresberichte der Feuerwehr Cottbus