Am Sonnabend, den 16.03.1985 stürzte gegen 08.50 Uhr eine MiG 21 der damaligen Nationalen Volksarmee (NVA) während eines Ausbildungsfluges auf ein Wohnheim des Bildungszentrum Cottbus (heute Brandenburgische Technische Universität - BTU).
Der auf dem Bild rot markierte Bereich stürzte ein. Wäre das Unglück an einem Wochentag passiert, hätte es sicherlich mehrere Verletzte/Tote gegeben. So wurde nur eine Person schwer verletzt.
Eine weibliche Person konnte nach kurzer ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.
Chronologischer Einsatzablauf - aus dem Einsatztagebuch der Feuerwehr Cottbus.
| Nr. der Meldung | Datum und Uhrzeit | Kurzer Text gemäß Anleitung Name und Dienstgrad des Eintragenden | Was wurde durch wen veranlaßt? Datum und Uhrzeit |
| 00.00 | Sonnabend, 16.03.1985 | ||
| 00.70 | VD-Bestandsnachweis lfd. Nr. 1-18 Waffenschr. Pet 0414 u. Dienst übergeben: Olm. Köhler VD-Bestandsnachweis lfd. Nr. 1-18 Waffenschr. Pet 0414 u. Dienst übernommen: Lm. Mucha | ||
| 20 | 08.50 | Flugzeugabsturz Bildungszentrum TLF 32, TLF 16, LF 16 Kdo.-Cs. Olm. Konzack | |
| 20/1 | 08.52 | FFw Madlow, FFw Sachsendorf, FFw Ströbitz, FFw Schmellwitz alarmiert | |
| 20/2 | 08.53 | Hptm.Geißler verständigt | |
| 20/3 | 08.53 | Cantil 972 an Zentrale: benötigen LS1/1 u. LKC | |
| 20/4 | 08.53 | LKC u. LS1/1 zur Einsatzstelle | |
| 20/5 | 08.54 | PKW Kdo.-Cs. zu Hptm. Geißler | |
| 20/6 | 08.54 | FFw Ströbitz gemeldet | |
| 20/7 | 08.55 | FFw Madlow gemeldet | |
| 20/8 | 08.56 | Hptm. Metzker verständigt | |
| 20/9 | 08.57 | ADW zu Hptm. Metzker | |
| 20/10 | 08.59 | Cantil 972 an Zentrale: benötigen DL | |
| 20/11 | 09.00 | DL Kdo.-Cs. mit Hptm. Mende zur Einsatzstelle | |
| 20/12 | 09.00 | FFw Schmellwitz gemeldet | |
| 20/13 | 09.03 | FFw Saspow alarmiert | |
| 20/14 | 09.14 | ODH an Zentrale: Munition an Bord | |
| 20/15 | 09.14 | Cantil 971 verständigt | |
| 20/16 | 09.19 | FFw Madlow im Kdo.-Cs. eingetroffen | |
| 20/17 | 09.20 | Major Krüger verständigt | |
| 20/18 | 09.21 | Cantil 972 an Zentrale: benötigen ASKW | |
| 20/19 | 09.23 | ASKW Kdo.-Cs. zur Einsatzstelle | |
| 20/20 | 09.25 | A-Dienst FFW ist zu verständigen | |
| 20/21 | 09.33 | FFw Saspow im Kdo.-Cs. eingetroffen | |
| 20/22 | 09.33 | FFw Sandow alarmiert | |
| 20/23 | 09.35 | Robel verständigt für Poloczek | |
| 20/24 | 09.36 | LS 1/1 Kdo.-Cs. zurück | |
| 20/25 | 09.44 | FFw Sandow im Kdo.-Cs. eingetroffen | |
| 20/26 | 09.54 | Lage an Major Krüger | |
| 20/27 | 09.56 | FFw Sachsendorf alarmiert | |
| 20/28 | 10.09 | TLF 32 Kdo.-Cs. zurück | |
| 20/29 | 10.25 | FFw Sachsendorf im Kdo.-Cs. eingetroffen | |
| 20/30 | 10.32 | ASKW Kdo.-Cs. zurück | |
| 20/31 | 11.15 | LKC Kdo.-Cs. zurück | |
| 20/32 | 11.25 | FFw Sandow u. Saspow zum Ausgangspunkt | |
| 20/33 | 12.31 | LF 16 Kdo.-Cs. zurück | |
| 20/34 | 12.34 | FFw Ströbitz u. Schmellwitz zum Ausgangspunkt | |
| 20/35 | 12.42 | FFw Madlow u. Sachsendorf zum Ausgangspunkt | |
| 20/36 | 14.05 | DL Kdo.-Cs. zurück | |
| 20/37 | 15.02 | RTGW u. DL Kdo.-Cs. zur Einsatzstelle | |
| 20/38 | 15.21 | RTGW Kdo.-Cs. zurück | |
| 16.30 | VD-Bestandsnachweis lfd. Nr. 1-18 Waffenschr. Pet 0414 u. Dienst übergeben: Lm. Mucha VD-Bestandsnachweis lfd. Nr. 1-18 Waffenschr. Pet 0414 u. Dienst übernommen: Olm. Laugks | ||
| 20/39 | 19.45 | RTGW Kdo.-Cs. zur Einsatzstelle | |
| 20/40 | 20.00 | RTGW Kdo.-Cs. zurück | |
| 20/41 | 20.25 | DL 30 Kdo.-Cs. zurück | |
| 20/42 | 20.30 | PKW Kdo.-Cs. zurück | |
| 20/43 | 20.33 | Hptm. Geißler nach Rückkehr an Zentrale: Im Bildungszentrum, Juri-Gagarin-Str. Wohnheim 3 war Flugzeughavarie mit Brandfolge (MiG 21). Eine männliche Person (Student) B. Frank wurde mit Verbrennungen 2. und 3. Grades ins BKH eingeliefert. Eine weibliche Person wurde ambulant behandelt. Im Einsatz waren: Kdo.-F mit TLF 16, TLF 32, LF 16, DL 30, LKC mit SBA u. ASKW, sowie FFw Ströbitz 1:77, FFw Schmellwitz 1:8 und NVA mit TLF 16 u. TLF 32. FFw Sandow, Madlow, Sachsendorf u. Saspow wurden zum Kdo.-F beordert. TLF 16 Kdo.-Cs. verbleibt zur Sicherung an der Einsatzstelle. Wasserverbrauch: 80 m³ | |
| 00.00 | Sonntag, 17.03.1985 | ||
| 20/44 | 00.45 | RTGW Kdo.-Cs. zur Einsatzstelle | |
| 20/45 | 01.00 | RTGW Kdo.-Cs. zurück | |
| 20/46 | 02.05 | DL 30 Kdo.-Cs. zur Einsatzstelle | |
| 20/47 | 06.52 | TLF 16 Kdo.-Cs. zurück | |
| 07.00 | VD-Bestandsnachweis lfd. Nr. 1-18 Waffenschr. Pet 0414 u. Dienst übergeben: Olm. Laugks VD-Bestandsnachweis lfd. Nr. 1-18 Waffenschr. Pet 0414 u. Dienst übernommen: Olm. Köhler | ||
| 20/48 | 07.00 | RTGW Kdo.-Cs. zur Einsatzstelle | |
| 20/49 | 07.10 | RTGW Kdo.-Cs. zurück | |
| 20/50 | 14.32 | RTGW Kdo.-Cs. zur Einsatzstelle | |
| 20/51 | 14.45 | RTGW Kdo.-Cs. zurück | |
| 20/52 | 17.00 | RTGW Kdo.-Cs. zur Einsatzstelle | |
| 20/53 | 17.35 | RTGW Kdo.-Cs. zurück | |
| 20/54 | 17.55 | DL 30 Kdo.-Cs. zurück | |
| Schluß |
|
|
| Nach der Havarie am 16.März 1985: die zerstörte MiG-21 wird abtransportiert. |
Teile des Wohnheimes in der Juri-Gagrin-Straße werden abgerissen und innerhalb weniger Tage wieder neu errichtet. |
Quelle: Archiv und Einsatztagebuch der Feuerwehr Cottbus
Luftbild: www.bing.com
Fotos: Sammlung Thomas Bußmann (Bilder von der Unglücksstelle)








