Verkehrsunfall
| Datum: | 30.01.2009 |
| Einsatznummer: | 1090107504 |
| Stichwort: | H-54 VU klemm mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | PKW-PKW, 1 eingeklemmt |
| Eröffnung: | 15:01 |
| Ende: | 16:18 |
| Einsatzdauer: | 01:17 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Dissenchen |
| Straße: | Dissenchener Turnstraße |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, HLF1, HLF2, RTW6, NEF JUH FF: LF 8/12 FF Dissenchen |
| Einsatzkräfte: | BF: 18 FF: 12 |
Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleintransporter wurde die Beifahrerin in ihrem PKW eingeklemmt. Die Beifahrertür musste mit einem Spreizer geöffnet werden, um die Person zu bergen. Anschließend wurde sie dem Rettungsdienst übergeben.
Nach Aussage der Polizei stand der Fahrer des Kleintransporters unter Alkoholeinfluss. Sein Atemalkoholwert lag bei 1,8 Promille.
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2009
Verkehrsunfall
| Datum: | 23.01.2009 |
| Einsatznummer: | 1090105592 |
| Stichwort: | H-54 VU klemm mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | Schwerer VKU, vermutlich Beinamp. |
| Eröffnung: | 22:58 |
| Ende: | 01:16 |
| Einsatzdauer: | 02:18 |
| Einsatzort: | Bundesstraße SPN |
| Ortsteil: | B 97 |
| Straße: | AS Roggosen (BAB15)-L49 |
| Einsatzmittel: | BF: HLF1 FF: TLF 24 FF Gallinchen |
| Einsatzkräfte: | BF: 6 FF: 3 |
Eine weibliche Person lag mit schweren Verletzungen beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf der Landstraße in Höhe Einmündung zur Firma ELEGRO.
Die Ermittlungen der Polizei ergaben folgende Lage:
Auf der in der Nähe verlaufenden Gleisanlage wurde durch eine Kohleverbindungsbahn der Frau ein Unterschenkel abgefahren. Sie schleppte sich noch aus eigener Kraft bis zur Bundesstraße, wo ein Autofahrer auf sie aufmerksam wurde.
Verkehrsunfall
| Datum: | 05.01.2009 |
| Einsatznummer: | 1090101168 |
| Stichwort: | H-54 VU klemm mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | VKU 1 Verletzte, eingeklemmt |
| Eröffnung: | 07:18 |
| Ende: | 08:49 |
| Einsatzdauer: | 01:30 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Schmellwitz |
| Straße: | Burger Chaussee |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, HLF1, HLF2, RTW3, RTW JUH, NEF JUH FF: |
| Einsatzkräfte: | BF: 16 FF: |
Vermutlich durch Schneeglätte rutschte ein PKW in den Straßengraben und blieb auf der Seite liegen. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die beiden Insassen noch im Fahrzeug. Nach der Sicherung des Fahrzeuges konnten die Insassen befreit werden. Anschließend wurden sie dem Rettungsdienst übergeben.
Einsatzstatistik der Feuerwehr Cottbus zum Jahreswechsel 2008/2009
Zeitraum vom 31.12.08 00:00 Uhr bis 01.01.09 11:00 Uhr
| Brandeinsätze | 18 Einsätze - davon 11 Einsätze durch Pyrotechnik |
| Hilfeleistungseinsätze | 5 Einsätze |
| Einsätze im Rettungsdienst | 45 Einsätze - davon 1 Einsatz durch Pyrotechnik |
| Krankentransport | 1 Einsatz |
| übrige Einsätze | 35 Einsätze |
Bei den Brandeinsätzen handelte es sich hauptsächlich um brennende Müllcontainer. So wurden unter anderem am Ostrower Platz, in der Welzower Straße, in der Leipziger, Bautzener, Zittauer und in der Warschauer Straße Müllcontainer ein Raub der Flammen. In der Petersilienstraße brannte ein Altkleider-Container.
