Küchenbrand
| Datum: | 28.01.2010 |
| Einsatznummer: | 1100107649 |
| Stichwort: | B-21 Wohnung mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | Küchenbrand |
| Eröffnung: | 21:02 |
| Ende: | 22:02 |
| Einsatzdauer: | 01:00 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Schmellwitz |
| Straße: | Willi-Budich-Straße |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, HLF1, HLF2, DLK2, RTW3, NEF BF FF: TLF 16/25 FF Saspow |
| Einsatzkräfte: | BF: 19 FF: 4 |
Durch brennendes Fett geriet eine Dunstabzugshaube in Brand. Bevor größerer Schaden entstand, konnte das Feuer durch die Bewohner selbst gelöscht werden.
Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung und das Treppenhaus belüftet. Die Küche musste stromlos gemacht werden, weil durch das Feuer Schäden an Elektrozuleitungen und dem Herd entstanden sind.
2 km Ölspur beseitigt
| Datum: | 25.01.2010 |
| Einsatznummer: | 1100106848 |
| Stichwort: | H-37 Ölspur mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | Ölspur |
| Eröffnung: | 16:18 |
| Ende: | 18:36 |
| Einsatzdauer: | 02:18 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Mitte |
| Straße: | Wilhelm-Külz-Straße |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, HLF1, HLF2 FF: MTF FF Ströbitz, TLF 16/25 FF Sachsendorf |
| Einsatzkräfte: | BF: 15 FF: 12 |
Ein technischer Defekt an einem Linienbus war vermutlich die Ursach einer ca. 2 km langen Ölspur.
Um das ausgelaufene Öl zu binden wurden 45 Sack Ölbindemittel verbraucht.
Kellerbrand
| Datum: | 16.01.2010 |
| Einsatznummer: | 1100104511 |
| Stichwort: | B-02 Gebäude mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | brennt Keller |
| Eröffnung: | 04:19 |
| Ende: | 06:10 |
| Einsatzdauer: | 01:50 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Sachsendorf |
| Straße: | Hoyerswerdaer Ring |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, HLF1, HLF2, DLK1, TM, RTW2, NEF JUH FF: TLF 16/25 FF Sachsendorf |
| Einsatzkräfte: | BF: 20 FF: 4 |
Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte in einer Kellerbox dort abgestelltes Mobiliar und Papier. Die Brandbekämpfung erfolgte mit einem C-Rohr. Mit einem Elektrolüfter wurden die Kellerräume sowie das Treppenhaus rauchfrei gemacht.
Im Brandraum wurden Versorgungsleitungen durch Brandeinwirkung beschädigt.
Personen kamen nicht zu Schaden.
Witterungsbedingte Einsätze
Vom 08.01.2010 bis 21.01.2010 musste die Cottbuser Feuerwehr zu 130 witterungsbedingten Einsätzen im Stadtgebiet von Cottbus ausrücken. So mussten Schneeüberhänge und Eiszapfen an Dachkanten entfernt werden. Sie drohten auf Gehwege zu stürzen. Weiterhin mussten durch die Schneelast umgestürzte Bäume beseitigt werden.

Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2010
Rettungswagen fährt zum Wohnungsbrand
| Datum: | 11.01.2009 |
| Einsatznummer: | 11001029233 |
| Stichwort: | B-10 klein mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | Rauchgasintoxikation |
| Eröffnung: | 00:01 |
| Ende: | 01:25 |
| Einsatzdauer: | 01:24 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Spremberger Vorstadt |
| Straße: | Leuthener Straße |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, RTW1 FF: |
| Einsatzkräfte: | BF: 4 FF: |
Weil es sich Herr und Frau A. zu nächtlicher Stunde gemütlich machen wollten, zündeten sie die Kerzen an ihrem Weihnachtsbaum an. Dabei kam es zum explosionsartigen Abrennen des Weihnachtsbaumes. Das Wohnzimmer wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch die starke Hitzeeinwirkung hat sich die Wohnzimmertür so verklemmt, dass Familie A. nur unter großer Anstrenung das Wohnzimmer verlassen konnte. Herr A. nahm anschließend mit mehreren Eimern Wasser die Brandbekämpfung auf und warf anschließend das Baumgerippe aus dem Fenster.
Danach wurde über Notruf der Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung gerufen.
Gebäudebrand
| Datum: | 08.01.2009 |
| Einsatznummer: | 1100102253 |
| Stichwort: | B-07 Gewerbe mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | Feuerschein- Parterre |
| Eröffnung: | 20:52 |
| Ende: | 21:49 |
| Einsatzdauer: | 00:56 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Mitte |
| Straße: | Berliner Straße |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, HLF1, DLK2, RTW3 FF: HLF 16/20 FF Sandow |
| Einsatzkräfte: | BF: 12 FF: 8 |
In einem leerstehenden Lager- und Wohnhaus brannte an zwei Stellen diverser Unrat. Mit einem Kleinlöschgerät wurden die Brandstellen gelöscht.
Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2010
Einsatzübung „Eisrettung”
| Datum: | 06.01.2009 |
| Einsatznummer: | 1100101622 |
| Stichwort: | Ü-1 Einsatzübung ohne Sondersignal |
| Bemerkungen: | Person im Eis eingebrochen |
| Eröffnung: | 10:07 |
| Ende: | 11:55 |
| Einsatzdauer: | 01:47 |
| Einsatzort: | Cottbus - Badesee Ströbitz |
| Ortsteil: | Ströbitz |
| Straße: | Am Steinteich |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, HLF1, HLF2, DLK1, DLK2, RTW3, RTW5, Boot2 FF: |
| Einsatzkräfte: | BF: 22 FF: |
Bilder von der Einsatzübung

Der Filmbeitrag liegt jetzt im Filmarchiv unter Einsatzübung „Eisrettung”
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2010
Einsatzstatistik der Feuerwehr Cottbus zum Jahreswechsel 2009/2010
Zeitraum vom 31.12.2009 00:00 Uhr bis 01.01.2010 08:00 Uhr
| Brandeinsätze | 5 Einsätze - davon 4 Einsätze durch Pyrotechnik |
| Hilfeleistungseinsätze | 3 Einsätze |
| Einsätze im Rettungsdienst | 59 Einsätze - davon 3 Einsatz durch Pyrotechnik |
| Krankentransport | 1 Einsatz |
| übrige Einsätze | 27 Einsätze |
In der Leipziger Straße brannte ein Müllcontainer während in der Willi-Budich-Straße eine Telefonzelle durch Pyrotechnik beschädigt wurde. In der Sandower Straße, am Brandenburger Platz un in der Spremberger Straße wurden Brandmeldeanlagen (BMA) ausgelöst.
