Fahrzeugbrand
| Datum: | 22.07.2010 |
| Einsatznummer: | 1100706713 |
| Stichwort: | B-12 PKW mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | brennender PKW |
| Eröffnung: | 15:44 |
| Ende: | 17:19 |
| Einsatzdauer: | 01:35 |
| Einsatzort: | Autobahn A15 |
| Ortsteil: | BAB 15 -> Berlin |
| Straße: | Cottbus West - Vetschau |
| Einsatzmittel: | BF: ELW6, HLF1, GTLF, WLF1 mit AB-Bahn, RTW2, RTW JUH, NEF JUH FF: TLF 16/25 FF Sachsendorf, FF des Spree-Neiße-Kreises |
| Einsatzkräfte: | BF: 12 FF: 23 |
Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Die Brandbekämpfung erfolgte mit einem Mittelschaumrohr.
Die Insassen des PKW blieben unverletzt.
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2010
Unwetter über Cottbus
| Datum: | 17.07.2010 |
| Stichwort: | H-36 Natur mit Sondersignal |
| Eröffnung: | 08:43 |
| Ende: | 19:48 |
| Einsatzort: | Stadtgebiet Cottbus |
Zu insgesamt 127 witterungsbedingten Einsätzen musste die Cottbuser Feuerwehr ausrücken. Durch das Unwetter ausgelöste Brandmeldeanlagen, umgestürzte Bäume und durch Regenwasser voll gelaufene Keller hielten die Einsatzkräfte in Atem.
Fotos: Uwe Schulze (4), Marcel Raak (1)
Lausitzer Rundschau - Mathias Klinkmüller (1), Tub (9)
Tote Person auf den Bahngleisen
| Datum: | 13.07.2010 |
| Einsatznummer: | 1100703563 |
| Stichwort: | H-46 VU Schiene mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | Person im Gleisbett |
| Eröffnung: | 06:38 |
| Ende: | 10:03 |
| Einsatzdauer: | 03:24 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Willmersdorf |
| Straße: | Bahnstrecke Richtung Neuendorf |
| Einsatzmittel: | BF: ELW6, HLF1, DLK, RTW3, NEF JUH FF: MZF FF Willmersdorf |
| Einsatzkräfte: | BF: 15 FF: 2 |
Auf der Bahnstrecke in Richtung Guben wurde eine männliche Person überfahren. Der Lokführer eines Regionalzuges bemerkte den Körper im Gleisbett und informierte daraufhin den Bahnmanager über den Vorfall.
Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei übernommen.
Wohnungsbrand
| Datum: | 13.07.2010 |
| Einsatznummer: | 1100703554 |
| Stichwort: | B-02 Gebäude mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | brennt Wohnung im 2. Stock |
| Eröffnung: | 04:40 |
| Ende: | 07:42 |
| Einsatzdauer: | 03:01 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Schmellwitz |
| Straße: | Zuschka |
| Einsatzmittel: | BF: ELW3, HLF1, HLF2, DLK, RTW3, RTW JUH, NEF JUH FF: HLF 16/12 FF Schmellwitz |
| Einsatzkräfte: | BF: 21 FF: 8 |
Bei einem Feuer in ihrem Schlafzimmer wurde die 81-jährige Wohnunginhaberin schwer verletzt. Sie wurde mit Verbrennungen zweiten Grades in das Carl-Thiem-Klinikum gebracht.
Wie es zu diesem Brand kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2010
Großbrand auf Recyclinganlage
| Datum: | 09.07.2010 |
| Einsatznummer: | 1100702516 |
| Stichwort: | B-01 BMA mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | brennt Recycling |
| Eröffnung: | 09.07.2010 / 15:24 |
| Ende: | 11.07.2010 / 20:59 |
| Einsatzdauer: | 53:24 h |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Dissenchen |
| Straße: | An der B 97 |
| Einsatzmittel: | BF: ELW3, ELW II, Kdo-Wagen, HLF1, HLF2, TM, GTLF, DLK, WLF2, AB-Schlauch, AB-Atemschutz, RTW2 FF: Ofw der Stadt Cottbus, Werkfeuerwehr Vattenfall, FF aus dem Spree-Neiße-Kreis |
| Einsatzkräfte: | BF: 33 FF: 85 |
Auf dem Gelände einer Recyclingfirma sind aus bisher noch unbekannter Ursache Müllberge in Brand geraten. Rund 118 Feuerwehrleute waren bei tropischen Temperaturen von über 35° Celsius im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf eine benachtbarte Lagerhalle zu verhindern.
Ein Feuerwehrmann verletzte sich am heißen Auspuffrohr eines Notstromaggregates. Er wurde mit Verbrennungen in das Krankenhaus gebracht.
Um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden, musste eine 110 Kv-Leitung, die unter anderem die Stadt Forst mit Strom versorgt, zeitweise abgeschaltet werden.
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2010
Ödlandbrand
| Datum: | 06.07.2010 |
| Einsatznummer: | 1100701531 |
| Stichwort: | B-04 Ödland mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | brennt Ödland |
| Eröffnung: | 23:02 |
| Ende: | 00:25 |
| Einsatzdauer: | 01:23 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Sachsendorf |
| Straße: | An der Autobahn |
| Einsatzmittel: | BF: ELW3, HLF1, GTLF FF: TLF 16/25 FF Madlow, TLF 16/25 FF Sachsendorf |
| Einsatzkräfte: | BF: 10 FF: 11 |
Es brannte auf einer Fläche von 10 000 m² Ödland und Baumbewuchs. Zur Brandbekämpfung wurden sechs C-Rohre eingesetzt und ca.
12 000 Liter Wasser verbraucht.
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2010
