Waldbodenbrand
| Datum: | 25.03.2010 |
| Einsatznummer: | 1100306266 |
| Stichwort: | B-20 Wald mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | Waldbodenbrand |
| Eröffnung: | 16:15 |
| Ende: | 18:40 |
| Einsatzdauer: | 02:25 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Gallinchen |
| Straße: | Schorbuser Weg |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, HLF2, GTLF FF: TLF 16/25 FF Sachsendorf, VRW und TLF 24/48 FF Gallinchen |
| Einsatzkräfte: | BF: 10 FF: 10 |
In Gallinchen brannten ca. 5000 m² Waldboden. Die Brandbekämpfung erfolgte mit vier C-Rohren.
Es wurden ca. 22 000 Liter Wasser verbraucht.
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2010
Gasausströmung
| Datum: | 23.03.2010 |
| Einsatznummer: | 1100305608 |
| Stichwort: | H-33 Gas mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | Gasgeruch |
| Eröffnung: | 07:01 |
| Ende: | 08:34 |
| Einsatzdauer: | 01:33 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Sandow |
| Straße: | Max-Grünebaum-Straße |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, HLF1, HLF2, RTW3 FF: HLF 16/20 FF Sandow |
| Einsatzkräfte: | BF: 16 FF: 8 |
In einem leerstehenden Gebäude (ehemaliger Kindergarten) kam es zu einer Gasausströmung. Bereits im Eingangsbereich schlugen die Messgeräte an.
Ein gegenüberliegender Kindergarten wurde daraufhin vorsorglich evakuiert.
Durch die Feuerwehr wurden die betroffenen Räume belüftet. Anschließend wurde durch den anwesenden Gasdienst die Austrittsstelle abgedichtet.
Gebäudebrand
| Datum: | 07.03.2010 |
| Einsatznummer: | 1100301756 |
| Stichwort: | B-02 Gebäude mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | Gebäudebrand |
| Eröffnung: | 23:06 |
| Ende: | 02:19 |
| Einsatzdauer: | 03:13 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Sielow |
| Straße: | Sielower Schulstraße |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, HLF1, HLF2, DLK2, GTLF, TMF, NEF JUH, RTW5, Transporter FF: TLF 16/25 FF Sielow |
| Einsatzkräfte: | BF: 22 FF: 9 |
Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Carport, der unter dem Carport abgestellte Pkw sowie Teile des angrenzenden Wohnhauses. Die Bewohner konnten sich noch rechtzeitig und unbeschadet in Sicherheit bringen.
Die Brandbekämpfung erfolgte mit drei C-Rohren. Um Glutnester im Dachstuhlbereich zu löschen, mussten Dachsteine entfernt werden.
Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben.
Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf ca. 100.000 € geschätzt.
Verkehrsunfall
| Datum: | 05.03.2010 |
| Einsatznummer: | 1100301064 |
| Stichwort: | H-54 VU klemm mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | VKU, mit eingeklemmter Person |
| Eröffnung: | 07:21 |
| Ende: | 10:28 |
| Einsatzdauer: | 03:07 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Ströbitz |
| Straße: | Waisenstraße |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, HLF1, HLF2, NEF3, RTW3 FF: LF 8/6 FF Ströbitz |
| Einsatzkräfte: | BF: 16 FF: 6 |
Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Bus wurde eine Person verletzt. Sie konnte das Fahrzeug vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Die Fahrerin wurde zur Behandlung in das Carl-Thiem-Klinikum gebracht.
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2010
