Wohnungsbrand
| Datum: | 31.03.2011 |
| Einsatznummer: | 1110308031 |
| Stichwort: | B-02 Gebäude mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | Qualm aus Fenster - 8. Etage |
| Eröffnung: | 08:19 |
| Ende: | 11:36 |
| Einsatzdauer: | 03:17 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Sachsendorf |
| Straße: | Albert-Schweitzer-Str. |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, ELW3, ELWII, HLF1, HLF2, DLK2, GTLF, TM, RTW1, RTW2, NEF BF FF: TLF 16/25 FF Madlow, TLF 16/25 FF Sachsendorf, MZF FF Groß Gaglow, VRW, TLF 24/48 FF Gallinchen |
| Einsatzkräfte: | BF: 24 FF: 12 |
Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster einer Wohnung in der 8. Etage. Die 61-jährige Mieterin, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches noch in der Wohnung befand und frühstückte, konnte die Wohnung unverletzt verlassen und lief aufgeregt vor dem Hauseingang hin und her. Da sie unter Schock stand, wurde sie vom Rettungsdienst versorgt und in das Krankenhaus gebracht.
Ein Trupp führte die Brandbekämpfung über die DLK durch. Ein weiterer Trupp ging über das Treppenhaus zum Innenangriff vor. Durch die Hitzestrahlung und die starke Rauchentwicklung ist die Wohnung unbewohnbar geworden.
Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf.
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2011
Verkehrsunfall auf der A15
| Datum: | 27.03.2011 |
| Einsatznummer: | 1110307100 |
| Stichwort: | H-44 VU mit P mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | VU, eine verletzte Person |
| Eröffnung: | 23:52 |
| Ende: | 01:30 |
| Einsatzdauer: | 01:38 |
| Einsatzort: | Autobahn A15 |
| Ortsteil: | BAB 15 -> Polen |
| Straße: | Cottbus Süd - Roggosen |
| Einsatzmittel: | BF: ELW3, HLF1, RTW1, NEF JUH FF: TLF 16/25 FF Madlow |
| Einsatzkräfte: | BF: 10 FF: 7 |
Aus bisher unbekannter Ursache kam der PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde verletzt in das Carl-Thiem-Klinikum gebracht.
Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
Brand eines Wohnmobil
| Datum: | 27.03.2011 |
| Einsatznummer: | 1110307086 |
| Stichwort: | B-17 Laube/Garage/Schuppen mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | brennt Wohnmobil neben Wohnhaus |
| Eröffnung: | 21:56 |
| Ende: | 00:40 |
| Einsatzdauer: | 02:43 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Kiekebusch |
| Straße: | Waldstraße |
| Einsatzmittel: | BF: ELW3, HLF1, HLF2, GTLF, TM, DLK1, RTW1, KLAF FF: TLF 16/25 FF Madlow, MZF FF Kiekebusch, TSF FF Branitz, LF 8/12 FF Dissenchen, LF8/TS8 FF Schlichow, VRF, TLF 24/48 FF Gallinchen, HLF 16/20 FF Sandow, TLF 16/25 FF Sielow |
| Einsatzkräfte: | BF: 16 FF: 54 |
Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Wohnmobil bereits im Vollbrand. Eine im Wohnwagen gelagerte Gasflasche explodierte während der Brandbekämpfung. Teile eines angrenzenden Gartenhauses wurden durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Zur Brandbekämpfung wurden zwei C-Rohre und der Monitor vom GTLF eingesetzt.
Der Eigentümer wurde mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus eingeliefert.
Verkehrsunfall
| Datum: | 17.03.2011 |
| Einsatznummer: | 1110304301 |
| Stichwort: | H-44 VU mit P mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | Verkehrsunfall, drei Verletzte |
| Eröffnung: | 03:55 |
| Ende: | 05:51 |
| Einsatzdauer: | 01:56 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Sachsendorf |
| Straße: | Gelsenkirchener Allee |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, HLF1, RTW2, RTW6, NEF JUH FF: TLF 16/25 FF Madlow, TLF 16/25 FF Sachsendorf |
| Einsatzkräfte: | BF: 12 FF: 9 |
Ein PKW Fahrer ist beim Befahren der Kreuzung von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Eine Ampelanlage sowie ein Gartenzaun wurden ebenfalls beschädigt. Die umgestürzte Ampelanlage blokierte die Straße und die Gleisanlage der Straßenbahn.
Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Eine dritte Person flüchtete noch vor dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte.
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2011
Feuer auf Recyclinganlage
| Datum: | 09.03.2011 |
| Einsatznummer: | 1110302188 |
| Stichwort: | B-07 Gewerbe mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | brennt Maschine |
| Eröffnung: | 09.03.11 - 08:03 |
| Ende: | 11.03.11 - 06:59 |
| Einsatzdauer: | 46:55 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Dissenchen |
| Straße: | An der B 97 |
| Einsatzmittel: | BF: ELW1, ELW3, ELWII, HLF1, HLF2, DLK2, GTLF, TM, WLF1 mit AB-schlauch, MTF, GWT, Messwagen FF:alle FF der Stadt Cottbus, WF Vattenfall, FF Peitz, FF Neuendorf, FF Kathlow, FF Heinersbrück |
| Einsatzkräfte: | BF: 33 FF: 59 |
Auf dem Gelände einer Recyclinganlage war eine Schreddermaschine in Brand geraten. Das Feuer konnte sich auf angrenzende Müllberge ausbreiten. Die Feuerwehr war über mehrere Stunden beschäftigt, um das Feuer zu löschen.
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2011
12 Verletzte bei Karnevalsumzug durch Cottbus
| Datum: | 06.03.2011 |
| Einsatznummer: | 1110301452 |
| Stichwort: | R-22 sonst. Notfall m. NA mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | mehrere Verletzte |
| Eröffnung: | 14:16 |
| Ende: | 23:56 |
| Einsatzdauer: | 09:39 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Mitte |
| Straße: | Karl-Liebknecht-Str. |
| Einsatzmittel: | BF: ELW3, NEF JUH, RTW2, RTW3, RTW6, RTW Forst, RTW Peitz, 2 RTW Spremberg FF: |
| Einsatzkräfte: | BF: 8 FF: |
Bei einem Unfall während des Karnevalsumzuges in Cottbus sind am Sonntag 12 Menschen verletzt worden.
Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.
Unter den Verletzten waren auch zwei Schwerverletzte und ein dreijähriges Kind. Ein Karnevalswagen hatte sich laut Cottbuser Feuerwehr an der Ecke Karl-Liebknecht- und Schillerstraße in einer Kabelbrücke an der Feststrecke verhangen, so dass ein Gerüst am Rand einstürzte.
Der Cottbuser Oberbürgermeister Frank Szymanski (SPD) hat die Verletzten schon im Krankenhaus besucht.
Die Veranstaltung mit mehr als 4000 Aktiven ging dennoch weiter.
- dpa/boc (Lausitzer Rundschau)-
Fotos: dpa, Feuerwehr Cottbus © 2011
Tödlicher Verkehrsunfall
| Datum: | 06.03.2011 |
| Einsatznummer: | 1110301309 |
| Stichwort: | B-12 PKW mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | Fahrzeugbrand |
| Eröffnung: | 01:41 |
| Ende: | 07:05 |
| Einsatzdauer: | 05:24 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Ströbitz |
| Straße: | Dahlitzer Str. |
| Einsatzmittel: | BF: ELW3, HLF2, RTW3 FF: LF 8/6 FF Ströbitz |
| Einsatzkräfte: | BF: 8 FF: 6 |
Ein Fahrzeug ist aus bisher noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte lag der PKW im Straßengraben und brannte in voller Ausdehnung. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde der Fahrer von den Rettungskräften im Fahrzeug entdeckt. Für den 22-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät.
Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2011
Fahrzeugbrand
| Datum: | 03.03.2011 |
| Einsatznummer: | 1110300649 |
| Stichwort: | B-26 Landw. Maschine mit Sondersignal |
| Bemerkungen: | Traktorbrand |
| Eröffnung: | 12:29 |
| Ende: | 16:31 |
| Einsatzdauer: | 04:02 |
| Einsatzort: | Cottbus |
| Ortsteil: | Döbbrick |
| Straße: | Maiberg |
| Einsatzmittel: | BF: ELW3, HLF2, RTW3 FF: TLF 16/25 FF Sielow, TLF FF Peitz |
| Einsatzkräfte: | BF: 8 FF: 14 |
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Traktor im Vollbrand, weiterhin brannten ca. 500 m² Feldfläche. Die Brandbekämpfung erfolgte mit einem Mittelschaumrohr und einem C-Rohr.
Der Fahrer des Traktors hatte bei Löschversuchen Pulver eingeatmet. Er wurde vorsorglich in das Carl-Thiem-Klinikum gebracht.
Fotos: Feuerwehr Cottbus © 2011
