
Die Stadt Cottbus ist gemäß dem Rettungsdienstgesetz des Landes Brandenburg als kreisfreie Stadt Träger des Rettungsdienstes.
Zusammen mit der Berufsfeuerwehr sind auch die Hilfsorganisationen der Johanniter-Unfall-Hilfe und des Deutschen Roten Kreuzes im Rettungsdienst tätig. Die personelle Besetzung der Rettungswagen erfolt durch Rettungsassistenten und -sanitäter. Die Fahrer der NEF's (Notartzeinsatzfahrzeug) sind ausschließlich Rettungsassistenten.
Das Einsatzaufkommen liegt bei ca. 18000 Einsätzen im Jahr. Neben der Stadt Cottbus werden auch Teile des angrenzenden Spree-Neiße-Kreises mit versorgt.
Die Fahrzeuge sind auf den beiden Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr stationiert.
Der notärztliche Dienst wird durch Ärzte des Carl-Thiem-Klinikums und durch niedergelassene Ärzte sichergestellt. Ärtzlicher Leiter des Rettungsdienstes und gleichzeitig Leiter der Notaufnahme ist Chefarzt Dr. med. Olaf Konopke.
Fahrzeuge im Rettungsdienst
![]() | ![]() | ![]() |
| Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) | Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) | Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) |
| VW T5 | VW T5 | MB Vito |
| Akkon Cottbus 01.82.01 | Florian Cottbus 01.82.02 | Florian Cottbus 01.82.03 |
| Wache 1 | Wache 1 | Wache 1 |
| JUH | Feuerwehr | Feuerwehr/Reserve |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rettungswagen (RTW) | Rettungswagen (RTW) | Rettungswagen (RTW) |
| MB 313 | MB 313 | MB 313 |
| Florian Cottbus 01.83.01 | Florian Cottbus 01.83.02 | Florian Cottbus 02.83.01 |
| Wache 1 | Wache 1 | Wache 2 |
| Feuerwehr | Feuerwehr | Feuerwehr |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rettungswagen (RTW) | Schwerlast-Rettungswagen (S-RTW) | Rettungswagen (RTW) |
| MB 313 | MB 312 | MB 313 |
| Akkon Cottbus 02.83.02 | Florian Cottbus 01.83.04 | Florian Cottbus 01.83.05 |
| Wache 2 | Wache 1 | Wache 1 |
| JUH | Feuerwehr | Feuerwehr/First Responder |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rettungswagen (RTW) | Krankentransportwagen (KTW) | Krankentransportwagen (KTW) |
| MB 313 | VW | VW |
| Florian Cottbus 01.83.06 | Florian Cottbus 01.85.01 | RotKreuz Cottbus 02.85.01 |
| Wache 1 | Wache 1 | Wache 2 |
| Feuerwehr/Reserve | Feuerwehr | DRK |
![]() | ||
| Krankentransportwagen (KTW) | ||
| VW | ||
| Akkon Cottbus 02.85.02 | ||
| Wache 2 | ||
| JUH |
Standortübersicht













