Downloadseite
Wir stellen Ihnen hier aktuelle Dokumente zum Download zur Verfügung, die Sie über die Arbeit der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Cottbus informieren.
Feuerwehr- und Rettungsdienstsatzung
Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Cottbus (Feuerwehrsatzung 29.06.2008) |  | 28,9 KByte |
Anlage zur Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Cottbus - Kostentarif 29.06.2008 - |  | 22,5 KByte |
Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus (Stand 01.01.2011) |  | 18,3 KByte |
Vorbeugender Brandschutz
| Bedingungen & Antrag FSD Feuerwehrschließung A - 2010 | | 124 KByte |
| BMA Anschlussbedingungen - 2010 | | 212 KByte |
| BMA Anschlussbedingungen Anlage 1 Konzept - 2010 | | 185 KByte |
| Bedingungen zur Mitbenutzung der Feuerwehrschließung „Cottbus-B” (mit Antrag) | | 346 KByte |
| Photovoltaik-Anlagen auf/an Gebäuden und baulichen Anlagen | | 96,4 KByte |
| Allgemeine Informationen zum Aufstellen von "Fliegenden Bauten" | | 26,2 KByte |
| Brandschutzvorkehrungen bei Märkten, Straßenfesten und ähnlichen Veranstaltungen | | 27,7 KByte |
Jahresberichte
| Jahresbericht 2009 |  | 895 KByte |
| Jahresbericht 2008 |  | 8,76 MByte |
| Jahresbericht 2007 |  | 4,07 MByte |
| Jahresbericht 2006 |  | 1,43 MByte |
| Jahresbericht 2005 |  | 3,32 MByte |
| Jahresbericht 2004 |  | 1,19 MByte |
| Jahresbericht 2003 |  | 1,17 MByte |
| Jahresbericht 2002 |  | 119,3 KByte |
| Jahresbericht 2001 |  | 118,47 KByte |
| Jahresbericht 2000 |  | 171,63 KByte |
Notfall-Telefaxe in verschiedenen Sprachen
| Notfall-Telefax: | 0355 632 138 |  |  | 236,00 KByte |  | 126,13 KByte |
| Emergency Fax: | 0355 632 138 |  |  | 184,50 KByte |  | 447,44 KByte |
| Cas d'urgence: | 0355 632 138 |  |  | 182,50 KByte |  | 429,08 KByte |
| Fax Ratunkowy Wezwanie o Pomoc: | 0355 632 138 |  |  | 185,00 KByte |  | 503,59 KByte |
| Telefax d'emergenza: | 0355 632 138 |  |  | 182,50 KByte |  | 447,77 KByte |
| NOOD-Telefax: | 0355 632 138 |  |  | 237,50 KByte |  | 122,89 KByte |
| Imdat telefaks no: | 0355 632 138 |  |  | 1,29 MByte |  | 473,58 KByte |
| Неотложный телефакс: | 0355 632 138 |  |  | 161 KByte | | |
| Nöd-Telefax: | 0355 632 138 |  |  | 66,6 KByte | | |
| Fax Έκτακτης Ανάγκης: | 0355 632 138 |  |  | 200 KByte | | |
Dienstvorschriften
| FwDV 1 | Grundtätigkeiten - Lösch- und Hilfeleistungseinsatz | | 9,67 MByte |
| FwDV 2 | Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren | | 419 KByte |
| FwDV 3 | Einheiten im Löscheinsatz | | 208 KByte |
| FwDV 3 TH | Einheiten im Hilfeleistungseinsatz | | 24 KByte |
| FwDV 7 | Atemschutz | | 69 KByte |
| FwDV 8 | Tauchen | | 69 KByte |
| FwDV 10 | Die tragbaren Leitern | | 4,15 MByte |
| FwDV 100 | Führung und Leitung im Einsatz | | 218 KByte |
| FwDV 500 | Einheiten im ABC-Einsatz | | 3,11 MByte |
| PDV/DV 810.3 | Sprechfunkdienst | | 2,11 MByte |
Gesetze
| Allgemeine Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 2 der Straßenverkehrs - Ordnung | | 35,8 KByte |
| Arbeitszeitverordnung Feuerwehr | | 293 KByte |
| Brandenburgische Brand- und Katastrophenschutzgesetz | | 295 KByte |
| Waldgesetz des Landes Brandenburg | | 149 KByte |
| Brandenburgische Rettungsdienstgesetz | | 35 KByte |
| Verwaltungsvorschriften zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz | | 174 KByte |
| Brandenburgische Bauordnung Teil I - Gesetze | | 185 KByte |
| Gesetz über Medizinprodukte (Medizinproduktegesetz - MPG) | | 74,2 KByte |
| Straßenverkehrsgesetz geändert | | 11,2 KByte |
Hinweise und Empfehlungen
| Einsatzgrenzen von Drehleitern und tragbaren Leitern | | 81,9 KByte |
| Fluglaternenverordnung - (FluglatV) vom 02.02.2010 | | 58,2 KByte |
| Sicherheitshinweise für den Umgang mit Pressluftatmern im Feuerwehr-Einsatz | | 75,1 KByte |
| Vogelgrippe - Informationen für Einsatzkräfte | | 92,1 KByte |
| Sicherheit und Taktik im Waldbrandeinsatz | | 366 KByte |
| Angstfrei Erste Hilfe leisten | | 45,2 KByte |
| Infektionsgefahr bei Erster Hilfe | | 29,5 KByte |
| Feuerwehr-Einsatz bei Fahrzeugen mit Wasserstoff-Antrieben | | 113 KByte |
| Einsatz von Druckluftschaum bei der Brandbekämpfung | | 99,5 KByte |
| Unfallversicherungsschutz: Dienstsport contra Betriebssport | | 101 KByte |
| Eckpunkte der Bundesärztekammer für die Reanimation 2010 | | 79 KByte |
| Erholungs- bzw. Ruhezeiten für Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren | | 20,6 KByte |
| Hilfeleistung mit dem First-Responder-System durch Angehörige der Feuerwehren | | 109 KByte |
| Prüfung von Medizinprodukten nach MPBetreibV | | 51 KByte |
| Gefahrenklassen | | 467 KByte |
| Kennzeichnung von Gefahrgut | | 533 KByte |
| Empfehlung zum Hepatitis-Impfschutz bei Freiwilligen Feuerwehren | | 125 KByte |
| Rahmenkonzept zur Dekontamination verletzter Personen | | 261 KByte |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge für Atemschutzgeräteträger im Feuerwehrdienst | | 343 KByte |
| Neue Gefahrenkennzeichnungen auf Verpackungen | | 304 KByte |
| Hilfe bei Flugunfällen | | 6,22 MByte |
| DFV-Fachempfehlung Windenergieanlagen | | 190 KByte |
| Sicherheit und Taktik im Waldbrandeinsatz 19.05.2009 | | 1,18 MByte |
| Fachempfehlung Pumpenbedienfeld | | 45,2 KByte |
| Hinweise zur Arbeit mit elekt. Pumpen | | 86,3 KByte |
| Massnahmen bei Personenbränden | | 56,2 KByte |
| Anforderungen an digitale Objektfunkanlagen | | 101 KByte |
| Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen | | 567 KByte |
| DFV-Fachempfehlung Hochregallager | | 265 KByte |
Sonstiges
| www.rettungsleitfaeden.de | | |
| Landesrettungsdienstplan | | 28,2 KByte |
| Einsatzbericht (FF der Stadt Cottbus) | | 28,5 KByte |
| Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) (Brandstiftung) | | 15,6 KByte |
Sie benötigen zum Lesen der Dokumente den

, den Sie hier kostenfrei herunterladen können.